| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 20 | 23536 |
| Židlochovice | 12 | 4973 |
| Ostrava | 5 | 81889 |
| Plzeň | 4 | 64099 |
| Uherský Brod | 4 | 27083 |
| Uherské Hradiště | 4 | 39312 |
| Domažlice | 3 | 27071 |
| České Budějovice | 3 | 73681 |
| Kladno | 2 | 93374 |
| Nové Město na Moravě | 2 | 19608 |
| Tachov | 1 | 73686 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Český Těšín | 1 | 54072 |
| Cheb | 1 | 105906 |
| Mariánské Lázně | 1 | 50476 |
| Šlapanice | 1 | 122890 |
| Krnov | 1 | 85720 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |