| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 1593 | 849 |
| Brno | 570 | 826 |
| Ostrava | 356 | 1150 |
| Olomouc | 201 | 1140 |
| Černošice | 151 | 1222 |
| Plzeň | 142 | 1806 |
| Kladno | 121 | 1543 |
| Prostějov | 118 | 1402 |
| Liberec | 114 | 1839 |
| České Budějovice | 110 | 2009 |
| Opava | 109 | 1548 |
| Frýdek - Místek | 99 | 1784 |
| Ústí nad Labem | 94 | 2030 |
| Hradec Králové | 94 | 2267 |
| Teplice | 86 | 2074 |
| Havířov | 85 | 1923 |
| Karlovy Vary | 83 | 1914 |
| Pardubice | 81 | 2371 |
| Zlín | 79 | 2109 |
| Brandýs nad Labem | 77 | 2013 |
| Přerov | 77 | 1953 |
| Děčín | 76 | 1929 |
| Most | 67 | 2142 |
| Šlapanice | 65 | 1891 |
| Karviná | 65 | 2161 |
| Chomutov | 62 | 2404 |
| Mladá Boleslav | 60 | 2900 |
| Kopřivnice | 53 | 1591 |
| Jablonec nad Nisou | 53 | 2108 |
| Vsetín | 53 | 2520 |
| Třinec | 53 | 2125 |
| Sokolov | 52 | 2812 |
| Kroměříž | 52 | 2623 |
| Cheb | 49 | 2161 |
| Trutnov | 49 | 2683 |
| Šumperk | 48 | 2880 |
| Tábor | 47 | 3124 |
| Jihlava | 45 | 3677 |
| Orlová | 45 | 2059 |
| Příbram | 45 | 3031 |
| Znojmo | 44 | 3582 |
| Jindřichův Hradec | 43 | 2246 |
| Rakovník | 42 | 2650 |
| Krnov | 42 | 2041 |
| Český Těšín | 42 | 1287 |
| Třebíč | 41 | 3467 |
| Říčany | 41 | 2718 |
| Kolín | 40 | 3632 |
| Hlučín | 40 | 2020 |
| Náchod | 39 | 3211 |
| NovýJičín | 38 | 2579 |
| Valašské Meziříčí | 38 | 2244 |
| Mělník | 38 | 2296 |
| Jeseník | 36 | 2315 |
| Benešov | 36 | 3151 |
| Písek | 36 | 2896 |
| Česká Lípa | 36 | 4008 |
| Kyjov | 35 | 3223 |
| Boskovice | 34 | 3013 |
| Zábřeh | 34 | 1995 |
| Litoměřice | 34 | 3585 |
| Hranice | 32 | 2188 |
| Uherské Hradiště | 31 | 5072 |
| Jičín | 31 | 3084 |
| Vyškov | 31 | 3355 |
| Kadaň | 30 | 3033 |
| Břeclav | 30 | 4041 |
| Bruntál | 30 | 2613 |
| Beroun | 29 | 3863 |
| Rokycany | 29 | 3334 |
| Louny | 29 | 3046 |
| Blansko | 28 | 3976 |
| Holešov | 27 | 1628 |
| Bohumín | 27 | 2248 |
| Kuřim | 27 | 1591 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 27 | 1729 |
| Slaný | 26 | 3022 |
| Ostrov | 26 | 2354 |
| Litvínov | 25 | 3296 |
| Nýřany | 25 | 4220 |
| NovýBor | 25 | 2157 |
| Roudnice nad Labem | 25 | 2618 |
| Strakonice | 25 | 3669 |
| Tišnov | 24 | 2421 |
| Bílovec | 24 | 2188 |
| Chrudim | 23 | 6488 |
| Svitavy | 23 | 2791 |
| Vysoké Mýto | 23 | 2854 |
| Uherský Brod | 23 | 4710 |
| Litovel | 23 | 2070 |
| Český Krumlov | 23 | 3694 |
| Bystřice pod Hostýnem | 23 | 1397 |
| Kutná Hora | 23 | 4344 |
| Mariánské Lázně | 23 | 2195 |
| Vrchlabí | 22 | 2603 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 22 | 1748 |
| Rychnov nad Kněžnou | 21 | 3270 |
| Jilemnice | 21 | 2167 |
| Hodonín | 21 | 5975 |
| Kralupy nad Vltavou | 21 | 2909 |
| Tachov | 21 | 3509 |
| Frýdlant | 20 | 2546 |
| Žďár nad Sázavou | 20 | 4392 |
| Domažlice | 20 | 4061 |
| Kravaře | 19 | 2253 |
| Klatovy | 19 | 5452 |
| Rýmařov | 18 | 1868 |
| Lysá nad Labem | 18 | 2442 |
| Bílina | 18 | 2379 |
| Šternberk | 18 | 2673 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 18 | 3986 |
| Ústínad Orlicí | 17 | 3177 |
| Nymburk | 17 | 4549 |
| Tanvald | 17 | 2595 |
| Dvůr Králové nad Labem | 17 | 3269 |
| Poděbrady | 17 | 3581 |
| Slavkov u Brna | 16 | 2687 |
| Pelhřimov | 16 | 5733 |
| Bučovice | 16 | 1999 |
| Židlochovice | 16 | 3730 |
| Hořovice | 16 | 3586 |
| Kaplice | 16 | 2509 |
| Neratovice | 15 | 4088 |
| Žamberk | 15 | 3938 |
| Vizovice | 15 | 2243 |
| Čáslav | 14 | 3571 |
| Kostelec nad Orlicí | 14 | 3593 |
| Hustopeče | 14 | 5035 |
| Mohelnice | 14 | 2698 |
| Sušice | 14 | 3577 |
| Žatec | 13 | 4278 |
| Broumov | 13 | 2650 |
| Otrokovice | 13 | 5449 |
| Přeštice | 13 | 3426 |
| Rumburk | 12 | 5750 |
| Litomyšl | 12 | 4504 |
| Ivančice | 12 | 4059 |
| Lipník nad Bečvou | 12 | 2591 |
| Milevsko | 12 | 3147 |
| Moravská Třebová | 12 | 4538 |
| Havlíčkův Brod | 11 | 9557 |
| Jaroměř | 11 | 3576 |
| Polička | 11 | 3583 |
| Valašské Klobouky | 11 | 4364 |
| Moravské Budějovice | 11 | 4425 |
| Uničov | 11 | 4212 |
| Aš | 11 | 3309 |
| Lanškroun | 11 | 4197 |
| Moravský Krumlov | 11 | 4065 |
| Odry | 11 | 3207 |
| Velké Meziříčí | 10 | 7165 |
| Varnsdorf | 10 | 4197 |
| Semily | 10 | 5330 |
| Nové Město nad Metují | 10 | 2899 |
| Turnov | 10 | 6508 |
| Česká Třebová | 10 | 3786 |
| Veselí nad Moravou | 10 | 7934 |
| Nové Město na Moravě | 10 | 3922 |
| Český Brod | 10 | 3813 |
| Trhové Sviny | 10 | 3685 |
| Třeboň | 10 | 5101 |
| Lovosice | 9 | 6178 |
| Dobruška | 9 | 4497 |
| Mikulov | 9 | 4403 |
| Luhačovice | 9 | 4339 |
| Náměšť nad Oslavou | 9 | 3017 |
| Kralovice | 9 | 5009 |
| Kraslice | 9 | 3186 |
| Podbořany | 8 | 4063 |
| Jablunkov | 8 | 5675 |
| Prachatice | 8 | 8524 |
| Chotěboř | 8 | 5677 |
| Hořice | 8 | 4703 |
| Přelouč | 8 | 6189 |
| Vlašim | 8 | 6527 |
| Vimperk | 8 | 4479 |
| Železný Brod | 7 | 3582 |
| Králíky | 7 | 2605 |
| Rosice | 7 | 6979 |
| Týnnad Vltavou | 7 | 4029 |
| Stod | 7 | 6495 |
| Dobříš | 7 | 5935 |
| Nová Paka | 6 | 4520 |
| Telč | 6 | 4488 |
| Sedlčany | 6 | 7458 |
| Mnichovo Hradiště | 6 | 5468 |
| Blovice | 6 | 3897 |
| Holice | 5 | 6870 |
| Votice | 5 | 4894 |
| Blatná | 5 | 5655 |
| Horšovský Týn | 5 | 5722 |
| Nepomuk | 5 | 4745 |
| Vítkov | 5 | 5657 |
| Světlá nad Sázavou | 4 | 10134 |
| Humpolec | 4 | 8625 |
| Stříbro | 4 | 8647 |
| Nový Bydžov | 4 | 8796 |
| Vodňany | 4 | 5885 |
| Dačice | 3 | 13333 |
| Soběslav | 3 | 14850 |
| Pohořelice | 3 | 8733 |
| Konice | 3 | 7490 |
| Pacov | 3 | 6636 |
| Hlinsko | 2 | 21577 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 2 | 20622 |
| Horažďovice | 2 | 12227 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |