Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 342 | 3952 |
Brno | 132 | 3566 |
Ostrava | 107 | 3827 |
Opava | 69 | 2445 |
Černošice | 61 | 3025 |
Olomouc | 58 | 3952 |
Hradec Králové | 50 | 4262 |
Liberec | 49 | 4279 |
Havířov | 48 | 3405 |
Frýdek - Místek | 47 | 3758 |
Uherské Hradiště | 46 | 3418 |
Zlín | 42 | 3966 |
Prostějov | 38 | 4355 |
Přerov | 37 | 4064 |
Říčany | 36 | 3095 |
Ústí nad Labem | 31 | 6155 |
Uherský Brod | 31 | 3495 |
Kladno | 31 | 6024 |
Vsetín | 31 | 4309 |
Litoměřice | 30 | 4063 |
Jihlava | 30 | 5515 |
Brandýs nad Labem | 30 | 5165 |
Plzeň | 30 | 8547 |
Teplice | 29 | 6150 |
Pardubice | 29 | 6622 |
Česká Lípa | 29 | 4975 |
Šumperk | 28 | 4937 |
Chrudim | 26 | 5739 |
České Budějovice | 26 | 8502 |
Děčín | 26 | 5639 |
Kroměříž | 26 | 5247 |
Znojmo | 25 | 6304 |
Kyjov | 25 | 4512 |
NovýJičín | 24 | 4083 |
Mladá Boleslav | 23 | 7565 |
Břeclav | 23 | 5270 |
Šlapanice | 23 | 5343 |
Trutnov | 22 | 5976 |
Hlučín | 22 | 3672 |
Rožnov pod Radhoštěm | 22 | 3262 |
Kolín | 22 | 6604 |
Náchod | 21 | 5964 |
Beroun | 21 | 5334 |
Kopřivnice | 20 | 4216 |
Benešov | 20 | 5671 |
Kravaře | 19 | 2253 |
Valašské Meziříčí | 19 | 4487 |
Hodonín | 19 | 6604 |
Třebíč | 19 | 7481 |
Vyškov | 18 | 5778 |
Nymburk | 18 | 4296 |
Cheb | 18 | 5884 |
Jablonec nad Nisou | 17 | 6572 |
Otrokovice | 17 | 4167 |
Chomutov | 17 | 8767 |
Most | 16 | 8969 |
Havlíčkův Brod | 16 | 6571 |
Turnov | 16 | 4067 |
Kadaň | 15 | 6065 |
Bílovec | 15 | 3501 |
Příbram | 15 | 9093 |
Jindřichův Hradec | 15 | 6437 |
Jičín | 15 | 6373 |
Žamberk | 15 | 3938 |
Žďár nad Sázavou | 15 | 5855 |
Karviná | 15 | 9363 |
Rakovník | 15 | 7421 |
Český Krumlov | 15 | 5664 |
Rumburk | 14 | 4929 |
Bohumín | 14 | 4335 |
Kutná Hora | 14 | 7137 |
Boskovice | 13 | 7879 |
Rosice | 13 | 3758 |
Valašské Klobouky | 13 | 3693 |
Zábřeh | 13 | 5218 |
Hustopeče | 13 | 5422 |
Třinec | 13 | 8663 |
Orlová | 13 | 7129 |
Mělník | 13 | 6710 |
Tábor | 13 | 11295 |
Karlovy Vary | 12 | 13235 |
Rokycany | 12 | 8057 |
Tachov | 12 | 6141 |
Nýřany | 12 | 8791 |
Louny | 12 | 7362 |
NovýBor | 12 | 4494 |
Sokolov | 12 | 12184 |
Litomyšl | 11 | 4913 |
Blansko | 11 | 10120 |
Kralupy nad Vltavou | 11 | 5554 |
Písek | 11 | 9479 |
Sušice | 11 | 4552 |
Roudnice nad Labem | 11 | 5951 |
Veselí nad Moravou | 11 | 7212 |
Židlochovice | 11 | 5425 |
Milevsko | 11 | 3433 |
Lovosice | 10 | 5560 |
Jilemnice | 10 | 4551 |
Moravské Budějovice | 10 | 4867 |
Jeseník | 10 | 8334 |
Strakonice | 10 | 9172 |
Tanvald | 10 | 4412 |
Dvůr Králové nad Labem | 10 | 5558 |
Krnov | 10 | 8572 |
Slaný | 10 | 7857 |
Dobruška | 9 | 4497 |
Vrchlabí | 9 | 6364 |
Luhačovice | 9 | 4339 |
Hořovice | 9 | 6374 |
Dobříš | 9 | 4616 |
Domažlice | 9 | 9024 |
Semily | 9 | 5922 |
Lanškroun | 9 | 5129 |
Odry | 9 | 3919 |
Hranice | 9 | 7778 |
Mohelnice | 9 | 4198 |
Lysá nad Labem | 9 | 4884 |
Pelhřimov | 9 | 10191 |
Litvínov | 8 | 10301 |
Svitavy | 8 | 8026 |
Velké Meziříčí | 8 | 8956 |
Rýmařov | 8 | 4204 |
Jablunkov | 8 | 5675 |
Litovel | 8 | 5952 |
Uničov | 8 | 5792 |
Český Brod | 8 | 4766 |
Žatec | 8 | 6952 |
Hořice | 8 | 4703 |
Moravský Krumlov | 8 | 5590 |
Bruntál | 8 | 9801 |
Frýdlant nad Ostravicí | 8 | 5836 |
Český Těšín | 8 | 6759 |
Šternberk | 8 | 6014 |
Soběslav | 8 | 5569 |
Klatovy | 8 | 12948 |
Ústínad Orlicí | 7 | 7716 |
Hlinsko | 7 | 6165 |
Nová Paka | 7 | 3874 |
Vysoké Mýto | 7 | 9377 |
Slavkov u Brna | 7 | 6141 |
Poděbrady | 7 | 8698 |
Frýdlant | 7 | 7274 |
Bílina | 7 | 6118 |
Kuřim | 7 | 6138 |
Nové Město na Moravě | 7 | 5602 |
Frenštát pod Radhoštěm | 7 | 5494 |
Čáslav | 7 | 7142 |
Humpolec | 7 | 4929 |
Železný Brod | 6 | 4179 |
Polička | 6 | 6569 |
Mikulov | 6 | 6604 |
Holešov | 6 | 7326 |
Bystřice nad Pernštejnem | 6 | 6874 |
Lipník nad Bečvou | 6 | 5181 |
Pacov | 6 | 3318 |
Chotěboř | 6 | 7569 |
Přelouč | 6 | 8252 |
Česká Třebová | 6 | 6311 |
Bystřice pod Hostýnem | 6 | 5354 |
Sedlčany | 6 | 7458 |
Prachatice | 6 | 11365 |
Dačice | 6 | 6667 |
Podbořany | 5 | 6500 |
Tišnov | 5 | 11620 |
Mariánské Lázně | 5 | 10095 |
Kostelec nad Orlicí | 5 | 10061 |
Vizovice | 5 | 6729 |
Bučovice | 5 | 6396 |
Votice | 5 | 4894 |
Rychnov nad Kněžnou | 4 | 17170 |
Králíky | 4 | 4558 |
Trhové Sviny | 4 | 9212 |
Třeboň | 4 | 12754 |
Stod | 4 | 11366 |
Varnsdorf | 4 | 10494 |
Nový Bydžov | 4 | 8796 |
Broumov | 4 | 8613 |
Pohořelice | 4 | 6550 |
Konice | 4 | 5618 |
Vítkov | 4 | 7071 |
Blatná | 4 | 7069 |
Horšovský Týn | 4 | 7153 |
Kralovice | 4 | 11271 |
Světlá nad Sázavou | 3 | 13512 |
Jaroměř | 3 | 13112 |
Holice | 3 | 11449 |
Telč | 3 | 8976 |
Vlašim | 3 | 17404 |
Mnichovo Hradiště | 3 | 10935 |
Nové Město nad Metují | 3 | 9663 |
Moravská Třebová | 3 | 18152 |
Neratovice | 3 | 20438 |
Kaplice | 2 | 20073 |
Vodňany | 2 | 11770 |
Ostrov | 2 | 30604 |
Blovice | 2 | 11691 |
Stříbro | 2 | 17293 |
Týnnad Vltavou | 2 | 14100 |
Nepomuk | 2 | 11862 |
Kraslice | 2 | 14339 |
Ivančice | 1 | 48702 |
Vimperk | 1 | 35828 |
Náměšť nad Oslavou | 1 | 27156 |
Aš | 1 | 36404 |
Horažďovice | 1 | 24454 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |