Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 370 | 3653 |
Ostrava | 208 | 1968 |
Brno | 162 | 2906 |
Hlučín | 97 | 833 |
Liberec | 80 | 2621 |
Opava | 61 | 2766 |
Ústí nad Labem | 60 | 3180 |
Teplice | 59 | 3023 |
Frýdek - Místek | 55 | 3212 |
České Budějovice | 54 | 4093 |
Znojmo | 53 | 2974 |
Olomouc | 51 | 4494 |
Plzeň | 51 | 5027 |
Prostějov | 51 | 3245 |
Přerov | 44 | 3417 |
Kladno | 38 | 4914 |
Třebíč | 38 | 3740 |
Most | 38 | 3776 |
Boskovice | 38 | 2696 |
Karviná | 37 | 3796 |
Sokolov | 37 | 3952 |
Šlapanice | 37 | 3321 |
Jihlava | 37 | 4472 |
Pardubice | 36 | 5334 |
Karlovy Vary | 35 | 4538 |
Česká Lípa | 34 | 4243 |
Chomutov | 34 | 4383 |
Hradec Králové | 32 | 6659 |
Blansko | 32 | 3479 |
Kravaře | 30 | 1427 |
Mladá Boleslav | 28 | 6214 |
Cheb | 27 | 3922 |
Černošice | 27 | 6835 |
Kadaň | 27 | 3370 |
Hranice | 26 | 2692 |
Děčín | 26 | 5639 |
Vyškov | 25 | 4160 |
Český Krumlov | 24 | 3540 |
Náchod | 24 | 5219 |
Moravský Krumlov | 23 | 1944 |
Šumperk | 23 | 6010 |
Vsetín | 22 | 6072 |
Příbram | 22 | 6200 |
Brandýs nad Labem | 22 | 7044 |
Jablonec nad Nisou | 22 | 5079 |
Litoměřice | 22 | 5540 |
Žďár nad Sázavou | 21 | 4182 |
Zlín | 21 | 7932 |
Bohumín | 20 | 3035 |
Havířov | 20 | 8172 |
Třinec | 19 | 5927 |
Orlová | 19 | 4878 |
Kopřivnice | 19 | 4438 |
Kroměříž | 18 | 7579 |
Uničov | 18 | 2574 |
Valašské Meziříčí | 18 | 4737 |
Rakovník | 18 | 6184 |
Louny | 17 | 5196 |
Žatec | 17 | 3272 |
Litvínov | 17 | 4848 |
Chrudim | 17 | 8778 |
Uherské Hradiště | 17 | 9250 |
Šternberk | 16 | 3007 |
Slavkov u Brna | 16 | 2687 |
Nýřany | 16 | 6593 |
Frýdlant nad Ostravicí | 15 | 3113 |
Písek | 15 | 6951 |
Trutnov | 15 | 8765 |
Turnov | 15 | 4338 |
Moravské Budějovice | 15 | 3245 |
Bílovec | 15 | 3501 |
Tábor | 15 | 9789 |
Krnov | 14 | 6123 |
Jindřichův Hradec | 14 | 6897 |
Tanvald | 14 | 3151 |
Frýdlant | 14 | 3637 |
Břeclav | 14 | 8659 |
Kolín | 14 | 10377 |
Mělník | 14 | 6231 |
Nymburk | 14 | 5524 |
Rumburk | 14 | 4929 |
Rožnov pod Radhoštěm | 13 | 5520 |
Benešov | 13 | 8725 |
Strakonice | 13 | 7055 |
Dvůr Králové nad Labem | 13 | 4275 |
Lovosice | 13 | 4277 |
Svitavy | 13 | 4939 |
Klatovy | 12 | 8632 |
Bílina | 12 | 3569 |
Uherský Brod | 12 | 9028 |
Jeseník | 12 | 6945 |
Beroun | 12 | 9335 |
Podbořany | 12 | 2709 |
Ivančice | 12 | 4059 |
Tišnov | 12 | 4842 |
Bruntál | 11 | 7128 |
Český Těšín | 11 | 4916 |
Mohelnice | 11 | 3434 |
Kuřim | 11 | 3906 |
NovýJičín | 11 | 8908 |
Slaný | 11 | 7143 |
Mariánské Lázně | 11 | 4589 |
Jilemnice | 11 | 4137 |
Rosice | 11 | 4441 |
Kyjov | 11 | 10253 |
Frenštát pod Radhoštěm | 10 | 3846 |
Varnsdorf | 10 | 4197 |
Otrokovice | 10 | 7084 |
Zábřeh | 10 | 6783 |
Domažlice | 10 | 8121 |
Vysoké Mýto | 10 | 6564 |
Mikulov | 10 | 3962 |
Odry | 9 | 3919 |
Kutná Hora | 9 | 11102 |
Hořovice | 9 | 6374 |
Kralupy nad Vltavou | 9 | 6788 |
Dačice | 9 | 4444 |
Aš | 9 | 4045 |
NovýBor | 9 | 5992 |
Moravská Třebová | 9 | 6051 |
Hustopeče | 9 | 7832 |
Lysá nad Labem | 9 | 4884 |
Tachov | 9 | 8187 |
Jaroměř | 9 | 4371 |
Bystřice pod Hostýnem | 8 | 4015 |
Nové Město na Moravě | 8 | 4902 |
Vítkov | 8 | 3536 |
Trhové Sviny | 8 | 4606 |
Roudnice nad Labem | 8 | 8182 |
Jičín | 8 | 11950 |
Vizovice | 8 | 4206 |
Velké Meziříčí | 8 | 8956 |
Jablunkov | 8 | 5675 |
Čáslav | 8 | 6250 |
Neratovice | 8 | 7664 |
Pelhřimov | 8 | 11465 |
Rokycany | 8 | 12086 |
Stříbro | 8 | 4323 |
Havlíčkův Brod | 8 | 13142 |
Židlochovice | 7 | 8526 |
Horšovský Týn | 7 | 4087 |
Semily | 7 | 7614 |
Žamberk | 7 | 8438 |
Kaplice | 7 | 5735 |
Vrchlabí | 7 | 8182 |
Králíky | 7 | 2605 |
Poděbrady | 6 | 10148 |
Říčany | 6 | 18573 |
Přelouč | 6 | 8252 |
Hodonín | 6 | 20912 |
Lipník nad Bečvou | 6 | 5181 |
Třeboň | 6 | 8502 |
Sušice | 6 | 8346 |
Rychnov nad Kněžnou | 6 | 11446 |
Ústínad Orlicí | 6 | 9002 |
Litomyšl | 6 | 9007 |
Vlašim | 5 | 10442 |
Přeštice | 5 | 8908 |
Nové Město nad Metují | 5 | 5798 |
Česká Třebová | 5 | 7573 |
Vodňany | 5 | 4708 |
Stod | 5 | 9093 |
Holice | 5 | 6870 |
Náměšť nad Oslavou | 4 | 6789 |
Český Brod | 4 | 9532 |
Mnichovo Hradiště | 4 | 8202 |
Kralovice | 4 | 11271 |
Kraslice | 4 | 7170 |
Nový Bydžov | 4 | 8796 |
Hořice | 4 | 9407 |
Lanškroun | 4 | 11541 |
Holešov | 4 | 10989 |
Vimperk | 4 | 8957 |
Ostrov | 4 | 15302 |
Světlá nad Sázavou | 4 | 10134 |
Konice | 3 | 7490 |
Dobříš | 3 | 13848 |
Humpolec | 3 | 11500 |
Milevsko | 3 | 12586 |
Chotěboř | 3 | 15138 |
Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 13748 |
Rýmařov | 3 | 11211 |
Litovel | 3 | 15872 |
Nová Paka | 3 | 9039 |
Polička | 3 | 13137 |
Veselí nad Moravou | 2 | 39668 |
Bučovice | 2 | 15989 |
Soběslav | 2 | 22275 |
Horažďovice | 2 | 12227 |
Broumov | 2 | 17225 |
Kostelec nad Orlicí | 2 | 25153 |
Pohořelice | 2 | 13099 |
Telč | 2 | 13464 |
Sedlčany | 2 | 22375 |
Prachatice | 2 | 34095 |
Pacov | 2 | 9954 |
Železný Brod | 2 | 12536 |
Hlinsko | 2 | 21577 |
Dobruška | 2 | 20235 |
Luhačovice | 2 | 19526 |
Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
Blatná | 1 | 28276 |
Votice | 1 | 24468 |
Blovice | 1 | 23382 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |