| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 22 | 61441 |
| Třinec | 21 | 5363 |
| Český Těšín | 18 | 3004 |
| Karviná | 10 | 14044 |
| Havířov | 9 | 18160 |
| Liberec | 7 | 29950 |
| Jablonec nad Nisou | 7 | 15961 |
| Jablunkov | 6 | 7567 |
| Frýdek - Místek | 5 | 35327 |
| Ostrava | 5 | 81889 |
| Semily | 4 | 13325 |
| Lanškroun | 4 | 11541 |
| Česká Lípa | 3 | 48091 |
| Varnsdorf | 3 | 13991 |
| Náchod | 3 | 41748 |
| Dvůr Králové nad Labem | 3 | 18525 |
| Blansko | 3 | 37107 |
| Děčín | 3 | 48868 |
| Rumburk | 3 | 23000 |
| Žamberk | 3 | 19689 |
| Benešov | 2 | 56712 |
| Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
| Český Krumlov | 2 | 42477 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| NovýBor | 2 | 26965 |
| Jaroměř | 2 | 19668 |
| Jilemnice | 2 | 22753 |
| Kladno | 2 | 93374 |
| Rakovník | 2 | 55660 |
| Říčany | 2 | 55718 |
| Cheb | 2 | 52953 |
| Most | 2 | 71751 |
| Frýdlant | 2 | 25459 |
| Hradec Králové | 2 | 106538 |
| Pardubice | 2 | 96013 |
| Vrchlabí | 2 | 28638 |
| Třebíč | 2 | 71068 |
| Bruntál | 2 | 39202 |
| Mělník | 1 | 87234 |
| Nymburk | 1 | 77332 |
| Vlašim | 1 | 52212 |
| Neratovice | 1 | 61314 |
| Strakonice | 1 | 91720 |
| Domažlice | 1 | 81212 |
| Karlovy Vary | 1 | 158825 |
| Chomutov | 1 | 149032 |
| Železný Brod | 1 | 25072 |
| Lovosice | 1 | 55604 |
| Trutnov | 1 | 131477 |
| Světlá nad Sázavou | 1 | 40536 |
| Dobruška | 1 | 40470 |
| Česká Třebová | 1 | 37864 |
| Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Orlová | 1 | 92674 |
| Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
| Slaný | 1 | 78573 |
| Poděbrady | 1 | 60885 |
| Jindřichův Hradec | 1 | 96561 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Aš | 1 | 36404 |
| Stod | 1 | 45464 |
| Tanvald | 1 | 44120 |
| Svitavy | 1 | 64204 |
| Ústínad Orlicí | 1 | 54014 |
| Nová Paka | 1 | 27118 |
| Nové Město nad Metují | 1 | 28988 |
| Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
| Moravská Třebová | 1 | 54456 |
| Králíky | 1 | 18232 |
| Boskovice | 1 | 102432 |
| Tišnov | 1 | 58100 |
| Vsetín | 1 | 133580 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |