Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 30 | 45056 |
Pardubice | 7 | 27432 |
Brno | 7 | 67245 |
Teplice | 6 | 29723 |
Kladno | 6 | 31125 |
České Budějovice | 6 | 36841 |
Česká Lípa | 6 | 24046 |
Brandýs nad Labem | 5 | 30993 |
Karlovy Vary | 4 | 39706 |
Prostějov | 4 | 41372 |
Ústí nad Labem | 4 | 47701 |
Vyškov | 4 | 26001 |
Český Krumlov | 3 | 28318 |
Chomutov | 3 | 49677 |
Olomouc | 3 | 76402 |
Plzeň | 3 | 85465 |
Rychnov nad Kněžnou | 3 | 22893 |
Ostrava | 3 | 136482 |
Rakovník | 2 | 55660 |
Lysá nad Labem | 2 | 21979 |
Tábor | 2 | 73417 |
Sokolov | 2 | 73104 |
Litoměřice | 2 | 60945 |
Žatec | 2 | 27808 |
Chrudim | 2 | 74613 |
Hodonín | 2 | 62737 |
Znojmo | 2 | 78800 |
Tišnov | 2 | 29050 |
Přerov | 2 | 75177 |
Mladá Boleslav | 2 | 86992 |
Kralupy nad Vltavou | 2 | 30546 |
Strakonice | 2 | 45860 |
Tachov | 2 | 36843 |
Kadaň | 2 | 45491 |
Jaroměř | 2 | 19668 |
Rosice | 2 | 24427 |
Otrokovice | 2 | 35420 |
Kolín | 1 | 145282 |
Český Brod | 1 | 38126 |
Černošice | 1 | 184542 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Třeboň | 1 | 51014 |
Horšovský Týn | 1 | 28612 |
Nýřany | 1 | 105494 |
Stříbro | 1 | 34586 |
NovýBor | 1 | 53930 |
Bílina | 1 | 42826 |
Hlinsko | 1 | 43154 |
Broumov | 1 | 34450 |
Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
Česká Třebová | 1 | 37864 |
Žamberk | 1 | 59068 |
Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
Pohořelice | 1 | 26198 |
Holešov | 1 | 43954 |
Velké Meziříčí | 1 | 71650 |
Litovel | 1 | 47616 |
Hlučín | 1 | 80782 |
Lipník nad Bečvou | 1 | 31087 |
Slaný | 1 | 78573 |
Týnnad Vltavou | 1 | 28200 |
Dačice | 1 | 40000 |
Milevsko | 1 | 37758 |
Klatovy | 1 | 103584 |
Kraslice | 1 | 28678 |
Liberec | 1 | 209648 |
Most | 1 | 143501 |
Litvínov | 1 | 82410 |
Hradec Králové | 1 | 213075 |
Náchod | 1 | 125244 |
Hořice | 1 | 37626 |
Litomyšl | 1 | 54044 |
Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
Břeclav | 1 | 121220 |
Jihlava | 1 | 165464 |
Třebíč | 1 | 142135 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
Hustopeče | 1 | 70488 |
Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
Karviná | 1 | 140444 |
Opava | 1 | 168718 |
Odry | 1 | 35272 |
Šternberk | 1 | 48112 |
Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |