Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 917 | 1474 |
Brno | 161 | 2924 |
Ostrava | 139 | 2946 |
Liberec | 93 | 2254 |
Plzeň | 86 | 2981 |
Hradec Králové | 71 | 3001 |
Olomouc | 63 | 3638 |
Ústí nad Labem | 58 | 3290 |
Pardubice | 55 | 3491 |
Brandýs nad Labem | 54 | 2870 |
Kladno | 54 | 3458 |
Kroměříž | 54 | 2526 |
Černošice | 52 | 3549 |
České Budějovice | 49 | 4511 |
Beroun | 46 | 2435 |
Prostějov | 44 | 3761 |
Karlovy Vary | 44 | 3610 |
Kolín | 42 | 3459 |
Teplice | 42 | 4246 |
Jablonec nad Nisou | 36 | 3104 |
Litoměřice | 34 | 3585 |
Vsetín | 34 | 3929 |
Děčín | 33 | 4443 |
Sokolov | 30 | 4874 |
Zlín | 30 | 5553 |
Přerov | 29 | 5185 |
Trutnov | 28 | 4696 |
Frýdek - Místek | 27 | 6542 |
Rakovník | 26 | 4282 |
Most | 26 | 5519 |
Říčany | 26 | 4286 |
Rokycany | 26 | 3719 |
Česká Lípa | 26 | 5549 |
Chomutov | 26 | 5732 |
Hořovice | 25 | 2295 |
Třebíč | 25 | 5685 |
Znojmo | 24 | 6567 |
Mladá Boleslav | 24 | 7249 |
Tábor | 23 | 6384 |
Blansko | 23 | 4840 |
Jihlava | 23 | 7194 |
Poděbrady | 23 | 2647 |
Chrudim | 22 | 6783 |
Náchod | 21 | 5964 |
Opava | 21 | 8034 |
Příbram | 20 | 6820 |
Šlapanice | 20 | 6145 |
Havířov | 19 | 8602 |
Benešov | 19 | 5970 |
Jindřichův Hradec | 18 | 5365 |
Turnov | 18 | 3615 |
Vyškov | 18 | 5778 |
Uherské Hradiště | 17 | 9250 |
Kyjov | 17 | 6635 |
Jičín | 17 | 5624 |
Břeclav | 17 | 7131 |
Nymburk | 16 | 4833 |
Kadaň | 16 | 5686 |
Šumperk | 16 | 8639 |
Ostrov | 16 | 3826 |
NovýBor | 16 | 3371 |
Havlíčkův Brod | 15 | 7009 |
Ústínad Orlicí | 15 | 3601 |
Litomyšl | 15 | 3603 |
Boskovice | 15 | 6829 |
NovýJičín | 15 | 6532 |
Kopřivnice | 15 | 5622 |
Louny | 15 | 5889 |
Kostelec nad Orlicí | 15 | 3354 |
Světlá nad Sázavou | 14 | 2895 |
Vrchlabí | 14 | 4091 |
Frýdlant | 14 | 3637 |
Hořice | 14 | 2688 |
Krnov | 14 | 6123 |
Valašské Meziříčí | 14 | 6090 |
Pelhřimov | 13 | 7056 |
Nýřany | 13 | 8115 |
Strakonice | 13 | 7055 |
Roudnice nad Labem | 13 | 5035 |
Lovosice | 12 | 4634 |
Rychnov nad Kněžnou | 12 | 5723 |
Nová Paka | 12 | 2260 |
Jaroměř | 12 | 3278 |
Jeseník | 12 | 6945 |
Kralupy nad Vltavou | 12 | 5091 |
Písek | 12 | 8689 |
Česká Třebová | 12 | 3155 |
Veselí nad Moravou | 12 | 6611 |
Rumburk | 11 | 6273 |
Kutná Hora | 11 | 9084 |
Domažlice | 11 | 7383 |
Dvůr Králové nad Labem | 11 | 5052 |
Žďár nad Sázavou | 11 | 7985 |
Mělník | 10 | 8723 |
Český Krumlov | 10 | 8495 |
Cheb | 10 | 10591 |
Hlinsko | 10 | 4315 |
Rosice | 10 | 4885 |
Český Brod | 10 | 3813 |
Stod | 9 | 5052 |
Tachov | 9 | 8187 |
Žatec | 9 | 6180 |
Bílina | 9 | 4758 |
Bruntál | 9 | 8712 |
Třinec | 9 | 12513 |
Orlová | 9 | 10297 |
Zábřeh | 9 | 7536 |
Slaný | 8 | 9822 |
Čáslav | 8 | 6250 |
Dačice | 8 | 5000 |
Železný Brod | 8 | 3134 |
Svitavy | 8 | 8026 |
Polička | 8 | 4927 |
Bílovec | 8 | 6565 |
Šternberk | 8 | 6014 |
Mohelnice | 8 | 4722 |
Vlašim | 8 | 6527 |
Mariánské Lázně | 8 | 6310 |
Tanvald | 8 | 5515 |
Hodonín | 8 | 15684 |
Litvínov | 7 | 11773 |
Jilemnice | 7 | 6501 |
Moravské Budějovice | 7 | 6953 |
Uherský Brod | 7 | 15476 |
Rožnov pod Radhoštěm | 7 | 10251 |
Dobříš | 7 | 5935 |
Chotěboř | 7 | 6488 |
Nový Bydžov | 7 | 5026 |
Broumov | 7 | 4921 |
Přelouč | 7 | 7073 |
Lanškroun | 7 | 6595 |
Žamberk | 7 | 8438 |
Frenštát pod Radhoštěm | 7 | 5494 |
Neratovice | 6 | 10219 |
Milevsko | 6 | 6293 |
Klatovy | 6 | 17264 |
Aš | 6 | 6067 |
Vysoké Mýto | 6 | 10940 |
Ivančice | 6 | 8117 |
Tišnov | 6 | 9683 |
Hranice | 6 | 11667 |
Židlochovice | 6 | 9947 |
Třeboň | 6 | 8502 |
Blovice | 6 | 3897 |
Varnsdorf | 6 | 6996 |
Semily | 6 | 8883 |
Kuřim | 6 | 7161 |
Otrokovice | 6 | 11807 |
Vizovice | 6 | 5607 |
Bučovice | 6 | 5330 |
Lysá nad Labem | 5 | 8792 |
Sedlčany | 5 | 8950 |
Dobruška | 5 | 8094 |
Luhačovice | 5 | 7810 |
Mnichovo Hradiště | 5 | 6561 |
Trhové Sviny | 5 | 7370 |
Kaplice | 5 | 8029 |
Hustopeče | 5 | 14098 |
Frýdlant nad Ostravicí | 5 | 9338 |
Uničov | 5 | 9267 |
Votice | 4 | 6117 |
Prachatice | 4 | 17048 |
Humpolec | 4 | 8625 |
Mikulov | 4 | 9906 |
Velké Meziříčí | 4 | 17913 |
Vítkov | 4 | 7071 |
Vimperk | 4 | 8957 |
Přeštice | 4 | 11135 |
Bystřice pod Hostýnem | 4 | 8031 |
Karviná | 4 | 35111 |
Odry | 4 | 8818 |
Horšovský Týn | 3 | 9537 |
Stříbro | 3 | 11529 |
Podbořany | 3 | 10834 |
Holice | 3 | 11449 |
Valašské Klobouky | 3 | 16003 |
Slavkov u Brna | 3 | 14328 |
Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 13748 |
Rýmařov | 3 | 11211 |
Bohumín | 3 | 20232 |
Hlučín | 3 | 26927 |
Vodňany | 3 | 7847 |
Kralovice | 3 | 15028 |
Kraslice | 3 | 9559 |
Nové Město nad Metují | 3 | 9663 |
Konice | 3 | 7490 |
Náměšť nad Oslavou | 3 | 9052 |
Nové Město na Moravě | 3 | 13072 |
Český Těšín | 3 | 18024 |
Týnnad Vltavou | 2 | 14100 |
Blatná | 2 | 14138 |
Soběslav | 2 | 22275 |
Nepomuk | 2 | 11862 |
Králíky | 2 | 9116 |
Telč | 2 | 13464 |
Holešov | 2 | 21977 |
Jablunkov | 2 | 22700 |
Sušice | 2 | 25037 |
Moravská Třebová | 2 | 27228 |
Lipník nad Bečvou | 2 | 15544 |
Horažďovice | 1 | 24454 |
Pacov | 1 | 19908 |
Pohořelice | 1 | 26198 |
Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
Kravaře | 1 | 42806 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |