| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 697 | 1939 |
| Ostrava | 574 | 713 |
| Brno | 299 | 1574 |
| Havířov | 243 | 673 |
| Frýdek - Místek | 238 | 742 |
| Karviná | 237 | 593 |
| Olomouc | 137 | 1673 |
| Liberec | 129 | 1625 |
| Ústí nad Labem | 126 | 1514 |
| Most | 123 | 1167 |
| Sokolov | 122 | 1198 |
| Karlovy Vary | 114 | 1393 |
| Plzeň | 114 | 2249 |
| Hradec Králové | 113 | 1886 |
| Orlová | 106 | 874 |
| Teplice | 104 | 1715 |
| Pardubice | 100 | 1920 |
| Kladno | 98 | 1906 |
| Chomutov | 87 | 1713 |
| Prostějov | 87 | 1902 |
| Hodonín | 85 | 1476 |
| Přerov | 83 | 1811 |
| Třinec | 82 | 1373 |
| Bohumín | 82 | 740 |
| Kadaň | 80 | 1137 |
| Mladá Boleslav | 79 | 2202 |
| Černošice | 75 | 2461 |
| Česká Lípa | 74 | 1950 |
| Znojmo | 74 | 2130 |
| Břeclav | 65 | 1865 |
| Český Těšín | 65 | 832 |
| Brandýs nad Labem | 65 | 2384 |
| Opava | 62 | 2721 |
| Bruntál | 60 | 1307 |
| Příbram | 60 | 2273 |
| Cheb | 60 | 1765 |
| Litoměřice | 58 | 2102 |
| Jeseník | 57 | 1462 |
| České Budějovice | 56 | 3947 |
| Uherské Hradiště | 55 | 2859 |
| Šumperk | 55 | 2513 |
| Louny | 54 | 1636 |
| Kroměříž | 53 | 2574 |
| NovýJičín | 52 | 1884 |
| Klatovy | 52 | 1992 |
| Zlín | 51 | 3266 |
| Jihlava | 51 | 3244 |
| Uherský Brod | 50 | 2167 |
| Tábor | 50 | 2937 |
| Kolín | 49 | 2965 |
| Žatec | 48 | 1159 |
| Ostrov | 47 | 1302 |
| Děčín | 47 | 3119 |
| Tachov | 46 | 1602 |
| Frýdlant | 46 | 1107 |
| Kopřivnice | 45 | 1874 |
| Vyškov | 44 | 2364 |
| Chrudim | 44 | 3392 |
| Litvínov | 43 | 1917 |
| Mariánské Lázně | 42 | 1202 |
| Trutnov | 42 | 3130 |
| Beroun | 42 | 2667 |
| Veselí nad Moravou | 39 | 2034 |
| Vsetín | 39 | 3425 |
| Kyjov | 39 | 2892 |
| Jindřichův Hradec | 38 | 2541 |
| Bílovec | 38 | 1382 |
| Krnov | 37 | 2317 |
| Nýřany | 37 | 2851 |
| Domažlice | 36 | 2256 |
| Třebíč | 35 | 4061 |
| Hlučín | 35 | 2308 |
| Písek | 35 | 2979 |
| Mělník | 34 | 2566 |
| Neratovice | 34 | 1803 |
| Jablonec nad Nisou | 34 | 3286 |
| Hranice | 32 | 2188 |
| Slaný | 32 | 2455 |
| Rychnov nad Kněžnou | 32 | 2146 |
| Rokycany | 31 | 3119 |
| Bílina | 31 | 1381 |
| Rakovník | 31 | 3591 |
| Český Krumlov | 31 | 2740 |
| Šlapanice | 30 | 4096 |
| Benešov | 30 | 3781 |
| Čáslav | 30 | 1667 |
| Podbořany | 30 | 1083 |
| Aš | 28 | 1300 |
| Rumburk | 28 | 2464 |
| Šternberk | 27 | 1782 |
| Kutná Hora | 27 | 3701 |
| Strakonice | 27 | 3397 |
| Mikulov | 27 | 1468 |
| Valašské Meziříčí | 27 | 3158 |
| Náchod | 25 | 5010 |
| Tanvald | 24 | 1838 |
| Jičín | 24 | 3983 |
| Varnsdorf | 23 | 1825 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 22 | 2122 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 22 | 3262 |
| NovýBor | 22 | 2451 |
| Blansko | 22 | 5060 |
| Rýmařov | 22 | 1529 |
| Pelhřimov | 22 | 4169 |
| Říčany | 21 | 5306 |
| Kraslice | 21 | 1366 |
| Prachatice | 21 | 3247 |
| Stod | 21 | 2165 |
| Jablunkov | 20 | 2270 |
| Nymburk | 20 | 3867 |
| Stříbro | 20 | 1729 |
| Žďár nad Sázavou | 19 | 4623 |
| Hořovice | 19 | 3019 |
| Kralupy nad Vltavou | 19 | 3215 |
| Třeboň | 19 | 2685 |
| Roudnice nad Labem | 19 | 3445 |
| Havlíčkův Brod | 19 | 5533 |
| Svitavy | 19 | 3379 |
| Dvůr Králové nad Labem | 18 | 3088 |
| Kralovice | 18 | 2505 |
| Semily | 18 | 2961 |
| Boskovice | 18 | 5691 |
| Zábřeh | 18 | 3768 |
| Jaroměř | 18 | 2185 |
| Pohořelice | 17 | 1541 |
| Trhové Sviny | 17 | 2168 |
| Sušice | 17 | 2946 |
| Nový Bydžov | 17 | 2070 |
| Rosice | 17 | 2874 |
| Ústínad Orlicí | 17 | 3177 |
| Náměšť nad Oslavou | 16 | 1697 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 16 | 2404 |
| Český Brod | 16 | 2383 |
| Vrchlabí | 16 | 3580 |
| Uničov | 16 | 2896 |
| Židlochovice | 15 | 3979 |
| Přelouč | 15 | 3301 |
| Turnov | 15 | 4338 |
| Lipník nad Bečvou | 15 | 2072 |
| Lovosice | 15 | 3707 |
| Žamberk | 14 | 4219 |
| Poděbrady | 14 | 4349 |
| Broumov | 14 | 2461 |
| Kostelec nad Orlicí | 14 | 3593 |
| Králíky | 14 | 1302 |
| Slavkov u Brna | 14 | 3070 |
| Moravská Třebová | 13 | 4189 |
| Otrokovice | 13 | 5449 |
| Vlašim | 13 | 4016 |
| Kaplice | 13 | 3088 |
| Vysoké Mýto | 13 | 5049 |
| Soběslav | 13 | 3427 |
| Česká Třebová | 12 | 3155 |
| Mnichovo Hradiště | 12 | 2734 |
| Holešov | 12 | 3663 |
| Litovel | 12 | 3968 |
| Lysá nad Labem | 12 | 3663 |
| Mohelnice | 11 | 3434 |
| Ivančice | 11 | 4427 |
| Luhačovice | 11 | 3550 |
| Valašské Klobouky | 11 | 4364 |
| Moravské Budějovice | 11 | 4425 |
| Kravaře | 11 | 3891 |
| Horšovský Týn | 11 | 2601 |
| Dobruška | 11 | 3679 |
| Jilemnice | 11 | 4137 |
| Lanškroun | 10 | 4616 |
| Odry | 10 | 3527 |
| Vítkov | 10 | 2828 |
| Vimperk | 10 | 3583 |
| Hořice | 10 | 3763 |
| Polička | 10 | 3941 |
| Tišnov | 10 | 5810 |
| Hustopeče | 9 | 7832 |
| Vizovice | 9 | 3738 |
| Bučovice | 9 | 3553 |
| Nové Město na Moravě | 9 | 4357 |
| Moravský Krumlov | 8 | 5590 |
| Dobříš | 8 | 5193 |
| Přeštice | 8 | 5567 |
| Chotěboř | 8 | 5677 |
| Nové Město nad Metují | 8 | 3624 |
| Dačice | 8 | 5000 |
| Blatná | 8 | 3535 |
| Sedlčany | 7 | 6393 |
| Milevsko | 7 | 5394 |
| Nepomuk | 7 | 3389 |
| Kuřim | 6 | 7161 |
| Bystřice pod Hostýnem | 6 | 5354 |
| Týnnad Vltavou | 6 | 4700 |
| Železný Brod | 6 | 4179 |
| Holice | 6 | 5725 |
| Blovice | 5 | 4676 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 5 | 8249 |
| Horažďovice | 5 | 4891 |
| Nová Paka | 5 | 5424 |
| Litomyšl | 5 | 10809 |
| Konice | 4 | 5618 |
| Vodňany | 4 | 5885 |
| Pacov | 3 | 6636 |
| Telč | 3 | 8976 |
| Votice | 3 | 8156 |
| Světlá nad Sázavou | 3 | 13512 |
| Velké Meziříčí | 2 | 35825 |
| Humpolec | 2 | 17250 |
| Hlinsko | 2 | 21577 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |