| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 656 | 2061 |
| Brno | 250 | 1883 |
| Ostrava | 215 | 1904 |
| Kladno | 106 | 1762 |
| Olomouc | 104 | 2204 |
| Plzeň | 97 | 2643 |
| Liberec | 97 | 2161 |
| Hradec Králové | 92 | 2316 |
| Zlín | 82 | 2031 |
| Pardubice | 82 | 2342 |
| Havířov | 81 | 2018 |
| Opava | 79 | 2136 |
| Černošice | 78 | 2366 |
| České Budějovice | 77 | 2871 |
| Třinec | 75 | 1502 |
| Prostějov | 74 | 2236 |
| Ústí nad Labem | 69 | 2765 |
| Jihlava | 69 | 2398 |
| Teplice | 69 | 2585 |
| Karviná | 64 | 2194 |
| Frýdek - Místek | 63 | 2804 |
| Mladá Boleslav | 61 | 2852 |
| Most | 60 | 2392 |
| Kolín | 58 | 2505 |
| Chrudim | 58 | 2573 |
| Brandýs nad Labem | 53 | 2924 |
| Sokolov | 53 | 2759 |
| Třebíč | 53 | 2682 |
| Blansko | 52 | 2141 |
| Znojmo | 52 | 3031 |
| Přerov | 52 | 2891 |
| Kroměříž | 51 | 2675 |
| Uherské Hradiště | 50 | 3145 |
| Havlíčkův Brod | 48 | 2190 |
| Chomutov | 47 | 3171 |
| Děčín | 43 | 3409 |
| Hodonín | 43 | 2918 |
| Břeclav | 42 | 2886 |
| Bohumín | 41 | 1480 |
| Náchod | 39 | 3211 |
| Boskovice | 38 | 2696 |
| Beroun | 37 | 3027 |
| Kutná Hora | 37 | 2701 |
| Vyškov | 37 | 2811 |
| Benešov | 36 | 3151 |
| Karlovy Vary | 36 | 4412 |
| Vsetín | 36 | 3711 |
| Nýřany | 35 | 3014 |
| Kyjov | 35 | 3223 |
| Šumperk | 35 | 3949 |
| Trutnov | 35 | 3756 |
| Orlová | 35 | 2648 |
| Mělník | 34 | 2566 |
| Tábor | 34 | 4319 |
| Jablonec nad Nisou | 34 | 3286 |
| NovýJičín | 34 | 2882 |
| Říčany | 34 | 3278 |
| Strakonice | 33 | 2779 |
| Písek | 32 | 3259 |
| Český Těšín | 32 | 1690 |
| Rakovník | 31 | 3591 |
| Uherský Brod | 31 | 3495 |
| Česká Lípa | 31 | 4654 |
| Litomyšl | 29 | 1864 |
| Tišnov | 29 | 2003 |
| Zábřeh | 29 | 2339 |
| Příbram | 29 | 4703 |
| Jičín | 29 | 3297 |
| Litoměřice | 28 | 4353 |
| Rumburk | 28 | 2464 |
| Kadaň | 28 | 3249 |
| Litvínov | 28 | 2943 |
| Rokycany | 28 | 3453 |
| Hranice | 28 | 2500 |
| Cheb | 27 | 3922 |
| Svitavy | 27 | 2378 |
| Jablunkov | 27 | 1681 |
| Valašské Meziříčí | 27 | 3158 |
| Nymburk | 26 | 2974 |
| Pelhřimov | 26 | 3528 |
| Šlapanice | 26 | 4727 |
| Otrokovice | 26 | 2725 |
| Louny | 25 | 3534 |
| Krnov | 25 | 3429 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 25 | 2870 |
| Žďár nad Sázavou | 24 | 3660 |
| Český Krumlov | 23 | 3694 |
| Kralupy nad Vltavou | 23 | 2656 |
| Poděbrady | 23 | 2647 |
| Bruntál | 23 | 3409 |
| Neratovice | 22 | 2787 |
| Vysoké Mýto | 22 | 2984 |
| Jeseník | 22 | 3788 |
| Turnov | 22 | 2958 |
| Lysá nad Labem | 21 | 2093 |
| Veselí nad Moravou | 21 | 3778 |
| Slaný | 20 | 3929 |
| Kopřivnice | 20 | 4216 |
| Frýdlant | 20 | 2546 |
| Jaroměř | 19 | 2070 |
| Luhačovice | 19 | 2055 |
| Domažlice | 19 | 4274 |
| Ostrov | 19 | 3221 |
| Česká Třebová | 19 | 1993 |
| Hlučín | 19 | 4252 |
| Jilemnice | 18 | 2528 |
| Polička | 18 | 2190 |
| Holešov | 18 | 2442 |
| Slavkov u Brna | 18 | 2388 |
| Velké Meziříčí | 18 | 3981 |
| Litovel | 18 | 2645 |
| Vrchlabí | 17 | 3369 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 17 | 2746 |
| Čáslav | 16 | 3125 |
| Ústínad Orlicí | 16 | 3376 |
| Dobruška | 16 | 2529 |
| Moravské Budějovice | 16 | 3042 |
| Uničov | 16 | 2896 |
| Kravaře | 16 | 2675 |
| Hořovice | 16 | 3586 |
| Kralovice | 16 | 2818 |
| NovýBor | 16 | 3371 |
| Žatec | 16 | 3476 |
| Bílina | 16 | 2677 |
| Přelouč | 16 | 3095 |
| Dvůr Králové nad Labem | 16 | 3474 |
| Hustopeče | 16 | 4406 |
| Nové Město na Moravě | 16 | 2451 |
| Aš | 15 | 2427 |
| Ivančice | 15 | 3247 |
| Valašské Klobouky | 15 | 3201 |
| Tachov | 15 | 4912 |
| Chotěboř | 15 | 3028 |
| Kuřim | 15 | 2864 |
| Šternberk | 15 | 3207 |
| Klatovy | 14 | 7399 |
| Jindřichův Hradec | 14 | 6897 |
| Vimperk | 14 | 2559 |
| Tanvald | 14 | 3151 |
| Semily | 14 | 3807 |
| Dačice | 13 | 3077 |
| Lovosice | 13 | 4277 |
| Rosice | 13 | 3758 |
| Mikulov | 13 | 3048 |
| Český Brod | 13 | 2933 |
| Hořice | 13 | 2894 |
| Broumov | 13 | 2650 |
| Kostelec nad Orlicí | 13 | 3870 |
| Moravská Třebová | 13 | 4189 |
| Mohelnice | 13 | 2906 |
| Židlochovice | 13 | 4591 |
| Prachatice | 12 | 5683 |
| Stod | 12 | 3789 |
| Rychnov nad Kněžnou | 12 | 5723 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 12 | 3437 |
| Bílovec | 12 | 4377 |
| Dobříš | 12 | 3462 |
| Třeboň | 12 | 4251 |
| Sušice | 12 | 4173 |
| Přeštice | 12 | 3712 |
| Roudnice nad Labem | 12 | 5455 |
| Nový Bydžov | 12 | 2932 |
| Žamberk | 12 | 4922 |
| Moravský Krumlov | 12 | 3727 |
| Sedlčany | 11 | 4068 |
| Mnichovo Hradiště | 11 | 2982 |
| Lanškroun | 11 | 4197 |
| Konice | 11 | 2043 |
| Humpolec | 10 | 3450 |
| Milevsko | 10 | 3776 |
| Soběslav | 10 | 4455 |
| Telč | 10 | 2693 |
| Lipník nad Bečvou | 10 | 3109 |
| Podbořany | 9 | 3611 |
| Hlinsko | 9 | 4795 |
| Holice | 9 | 3816 |
| Vodňany | 9 | 2616 |
| Nové Město nad Metují | 9 | 3221 |
| Vizovice | 9 | 3738 |
| Bystřice pod Hostýnem | 9 | 3569 |
| Votice | 8 | 3059 |
| Horažďovice | 8 | 3057 |
| Nová Paka | 8 | 3390 |
| Vlašim | 8 | 6527 |
| Kaplice | 8 | 5018 |
| Kraslice | 8 | 3585 |
| Varnsdorf | 8 | 5247 |
| Bučovice | 8 | 3997 |
| Odry | 8 | 4409 |
| Stříbro | 7 | 4941 |
| Blovice | 7 | 3340 |
| Týnnad Vltavou | 6 | 4700 |
| Pohořelice | 6 | 4366 |
| Blatná | 5 | 5655 |
| Světlá nad Sázavou | 5 | 8107 |
| Rýmařov | 5 | 6726 |
| Trhové Sviny | 5 | 7370 |
| Mariánské Lázně | 5 | 10095 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 5 | 7692 |
| Horšovský Týn | 4 | 7153 |
| Železný Brod | 4 | 6268 |
| Vítkov | 4 | 7071 |
| Nepomuk | 3 | 7908 |
| Králíky | 3 | 6077 |
| Pacov | 2 | 9954 |
| Náměšť nad Oslavou | 2 | 13578 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |