| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 1117 | 1210 |
| Ostrava | 340 | 1204 |
| Brno | 303 | 1554 |
| Havířov | 182 | 898 |
| Třinec | 167 | 674 |
| Hlučín | 166 | 487 |
| Karviná | 164 | 856 |
| České Budějovice | 157 | 1408 |
| Teplice | 154 | 1158 |
| Opava | 133 | 1269 |
| Ústí nad Labem | 123 | 1551 |
| Černošice | 107 | 1725 |
| Sokolov | 106 | 1379 |
| Plzeň | 106 | 2419 |
| Kravaře | 106 | 404 |
| Karlovy Vary | 100 | 1588 |
| Český Těšín | 97 | 557 |
| Chomutov | 94 | 1585 |
| Frýdek - Místek | 90 | 1963 |
| Liberec | 89 | 2356 |
| Olomouc | 88 | 2605 |
| Kladno | 87 | 2147 |
| Most | 73 | 1966 |
| Česká Lípa | 69 | 2091 |
| Znojmo | 68 | 2318 |
| Hradec Králové | 67 | 3180 |
| Brandýs nad Labem | 63 | 2460 |
| Bohumín | 63 | 963 |
| Jihlava | 58 | 2853 |
| Český Krumlov | 52 | 1634 |
| Mladá Boleslav | 52 | 3346 |
| Trutnov | 51 | 2578 |
| Orlová | 47 | 1972 |
| Cheb | 45 | 2353 |
| Jablonec nad Nisou | 45 | 2483 |
| Kyjov | 45 | 2506 |
| Pardubice | 45 | 4267 |
| Hodonín | 45 | 2788 |
| Jablunkov | 44 | 1032 |
| Beroun | 43 | 2605 |
| Kadaň | 43 | 2116 |
| Rumburk | 41 | 1683 |
| Litoměřice | 40 | 3047 |
| Šumperk | 40 | 3456 |
| Říčany | 40 | 2786 |
| Bílina | 40 | 1071 |
| Děčín | 39 | 3759 |
| Zlín | 38 | 4384 |
| Kutná Hora | 38 | 2629 |
| Tábor | 37 | 3968 |
| Prostějov | 37 | 4473 |
| Ostrov | 37 | 1654 |
| Krnov | 37 | 2317 |
| NovýJičín | 36 | 2722 |
| Písek | 36 | 2896 |
| NovýBor | 36 | 1498 |
| Chrudim | 35 | 4264 |
| Tachov | 35 | 2105 |
| Kolín | 34 | 4273 |
| Přerov | 34 | 4422 |
| Bruntál | 33 | 2376 |
| Jindřichův Hradec | 32 | 3018 |
| Uherské Hradiště | 31 | 5072 |
| Jeseník | 31 | 2689 |
| Valašské Meziříčí | 30 | 2842 |
| Nýřany | 29 | 3638 |
| Litvínov | 29 | 2842 |
| Náchod | 29 | 4319 |
| Břeclav | 28 | 4329 |
| Mělník | 27 | 3231 |
| Rakovník | 27 | 4123 |
| Slaný | 27 | 2910 |
| Příbram | 27 | 5052 |
| Šlapanice | 27 | 4551 |
| Prachatice | 26 | 2623 |
| Aš | 26 | 1400 |
| Podbořany | 26 | 1250 |
| Tanvald | 26 | 1697 |
| Rokycany | 25 | 3867 |
| Strakonice | 24 | 3822 |
| Žďár nad Sázavou | 24 | 3660 |
| Klatovy | 23 | 4504 |
| Veselí nad Moravou | 23 | 3449 |
| Mariánské Lázně | 22 | 2294 |
| Kraslice | 22 | 1304 |
| Kroměříž | 22 | 6201 |
| Blansko | 21 | 5301 |
| Benešov | 21 | 5401 |
| Žatec | 21 | 2648 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 21 | 3417 |
| Lovosice | 20 | 2780 |
| Kopřivnice | 19 | 4438 |
| Louny | 19 | 4649 |
| Frýdlant | 19 | 2680 |
| Vsetín | 19 | 7031 |
| Jilemnice | 18 | 2528 |
| Kralupy nad Vltavou | 18 | 3394 |
| Varnsdorf | 18 | 2332 |
| Turnov | 18 | 3615 |
| Třebíč | 18 | 7896 |
| Vyškov | 18 | 5778 |
| Stod | 17 | 2674 |
| Havlíčkův Brod | 17 | 6184 |
| Uherský Brod | 17 | 6372 |
| Sušice | 17 | 2946 |
| Kralovice | 17 | 2652 |
| Dvůr Králové nad Labem | 17 | 3269 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 17 | 2746 |
| Nymburk | 16 | 4833 |
| Rosice | 16 | 3053 |
| Tišnov | 16 | 3631 |
| Třeboň | 16 | 3188 |
| Vítkov | 16 | 1768 |
| Pelhřimov | 15 | 6115 |
| Rychnov nad Kněžnou | 15 | 4579 |
| Svitavy | 15 | 4280 |
| Boskovice | 15 | 6829 |
| Mikulov | 15 | 2642 |
| Bílovec | 15 | 3501 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 15 | 2564 |
| Rýmařov | 14 | 2402 |
| Hořovice | 14 | 4098 |
| Český Brod | 14 | 2723 |
| Jičín | 14 | 6829 |
| Kuřim | 14 | 3069 |
| Hranice | 14 | 5000 |
| Neratovice | 13 | 4716 |
| Mnichovo Hradiště | 13 | 2524 |
| Vimperk | 13 | 2756 |
| Semily | 13 | 4100 |
| Otrokovice | 13 | 5449 |
| Odry | 13 | 2713 |
| Šternberk | 13 | 3701 |
| Lysá nad Labem | 12 | 3663 |
| Stříbro | 12 | 2882 |
| Vrchlabí | 12 | 4773 |
| Velké Meziříčí | 12 | 5971 |
| Hustopeče | 12 | 5874 |
| Zábřeh | 11 | 6166 |
| Poděbrady | 11 | 5535 |
| Trhové Sviny | 11 | 3350 |
| Domažlice | 11 | 7383 |
| Kostelec nad Orlicí | 11 | 4573 |
| Roudnice nad Labem | 10 | 6546 |
| Židlochovice | 10 | 5968 |
| Čáslav | 9 | 5555 |
| Dačice | 9 | 4444 |
| Ústínad Orlicí | 9 | 6002 |
| Vysoké Mýto | 9 | 7293 |
| Ivančice | 9 | 5411 |
| Moravské Budějovice | 9 | 5408 |
| Uničov | 9 | 5148 |
| Přeštice | 9 | 4949 |
| Broumov | 9 | 3828 |
| Lanškroun | 9 | 5129 |
| Žamberk | 9 | 6563 |
| Dobruška | 8 | 5059 |
| Králíky | 8 | 2279 |
| Litovel | 8 | 5952 |
| Lipník nad Bečvou | 8 | 3886 |
| Dobříš | 8 | 5193 |
| Nové Město nad Metují | 8 | 3624 |
| Moravská Třebová | 8 | 6807 |
| Moravský Krumlov | 8 | 5590 |
| Horšovský Týn | 7 | 4087 |
| Železný Brod | 7 | 3582 |
| Jaroměř | 7 | 5619 |
| Slavkov u Brna | 7 | 6141 |
| Vodňany | 7 | 3363 |
| Přelouč | 7 | 7073 |
| Konice | 7 | 3210 |
| Bučovice | 7 | 4568 |
| Soběslav | 6 | 7425 |
| Nepomuk | 6 | 3954 |
| Polička | 6 | 6569 |
| Telč | 6 | 4488 |
| Kaplice | 6 | 6691 |
| Hořice | 6 | 6271 |
| Česká Třebová | 6 | 6311 |
| Pohořelice | 6 | 4366 |
| Sedlčany | 5 | 8950 |
| Týnnad Vltavou | 5 | 5640 |
| Humpolec | 5 | 6900 |
| Holice | 5 | 6870 |
| Valašské Klobouky | 5 | 9602 |
| Holešov | 5 | 8791 |
| Blovice | 5 | 4676 |
| Nové Město na Moravě | 5 | 7843 |
| Mohelnice | 5 | 7556 |
| Milevsko | 4 | 9440 |
| Světlá nad Sázavou | 4 | 10134 |
| Hlinsko | 4 | 10789 |
| Nová Paka | 4 | 6780 |
| Luhačovice | 4 | 9763 |
| Vizovice | 4 | 8411 |
| Náměšť nad Oslavou | 4 | 6789 |
| Votice | 3 | 8156 |
| Blatná | 3 | 9425 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 13748 |
| Vlašim | 3 | 17404 |
| Bystřice pod Hostýnem | 3 | 10707 |
| Horažďovice | 2 | 12227 |
| Pacov | 2 | 9954 |
| Chotěboř | 2 | 22707 |
| Nový Bydžov | 2 | 17591 |
| Litomyšl | 1 | 54044 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |