Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 7 | 193099 |
Brno | 2 | 235357 |
Černošice | 1 | 184542 |
Mariánské Lázně | 1 | 50476 |
Teplice | 1 | 178340 |
Zlín | 1 | 166578 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Česká Lípa | 1 | 144273 |
NovýBor | 1 | 53930 |
Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |