Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 77 | 17554 |
Brno | 36 | 13075 |
Třinec | 14 | 8044 |
Olomouc | 10 | 22921 |
Ostrava | 10 | 40945 |
Vsetín | 8 | 16698 |
Kolín | 7 | 20755 |
Hradec Králové | 7 | 30439 |
Boskovice | 7 | 14633 |
Liberec | 7 | 29950 |
Chrudim | 7 | 21318 |
Havířov | 7 | 23349 |
Dobříš | 5 | 8309 |
Jihlava | 5 | 33093 |
Šlapanice | 5 | 24578 |
Kopřivnice | 5 | 16865 |
Černošice | 5 | 36908 |
Vyškov | 5 | 20800 |
Mikulov | 5 | 7925 |
Frýdek - Místek | 5 | 35327 |
NovýJičín | 5 | 19597 |
Šumperk | 5 | 27646 |
Jablunkov | 5 | 9080 |
Říčany | 4 | 27859 |
České Budějovice | 4 | 55261 |
Mariánské Lázně | 4 | 12619 |
Přerov | 4 | 37589 |
Kladno | 4 | 46687 |
Česká Lípa | 4 | 36068 |
Frenštát pod Radhoštěm | 4 | 9615 |
Nymburk | 3 | 25777 |
Cheb | 3 | 35302 |
Klatovy | 3 | 34528 |
Plzeň | 3 | 85465 |
Děčín | 3 | 48868 |
Ústí nad Labem | 3 | 63601 |
Náchod | 3 | 41748 |
Rychnov nad Kněžnou | 3 | 22893 |
Prostějov | 3 | 55162 |
Bystřice nad Pernštejnem | 3 | 13748 |
Karviná | 3 | 46815 |
Orlová | 3 | 30891 |
Mladá Boleslav | 3 | 57995 |
Příbram | 3 | 45465 |
Brandýs nad Labem | 3 | 51654 |
Trhové Sviny | 3 | 12283 |
Pardubice | 3 | 64008 |
Břeclav | 3 | 40407 |
Třebíč | 3 | 47378 |
Opava | 3 | 56239 |
Mnichovo Hradiště | 2 | 16403 |
Poděbrady | 2 | 30443 |
Prachatice | 2 | 34095 |
Tábor | 2 | 73417 |
Stříbro | 2 | 17293 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
Litoměřice | 2 | 60945 |
Ústínad Orlicí | 2 | 27007 |
Kostelec nad Orlicí | 2 | 25153 |
Litomyšl | 2 | 27022 |
Zlín | 2 | 83289 |
Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
Znojmo | 2 | 78800 |
Hustopeče | 2 | 35244 |
Otrokovice | 2 | 35420 |
Velké Meziříčí | 2 | 35825 |
Frýdlant nad Ostravicí | 2 | 23344 |
Český Těšín | 2 | 27036 |
Židlochovice | 2 | 29840 |
Benešov | 2 | 56712 |
Kutná Hora | 2 | 49960 |
Soběslav | 2 | 22275 |
Karlovy Vary | 2 | 79413 |
Nepomuk | 2 | 11862 |
Litvínov | 2 | 41205 |
Semily | 2 | 26650 |
Trutnov | 2 | 65739 |
Dobruška | 2 | 20235 |
Vysoké Mýto | 2 | 32820 |
Hodonín | 2 | 62737 |
Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
Holešov | 2 | 21977 |
Uherský Brod | 2 | 54165 |
Nové Město na Moravě | 2 | 19608 |
Jeseník | 2 | 41672 |
Bohumín | 2 | 30348 |
Valašské Meziříčí | 2 | 42631 |
Beroun | 1 | 112016 |
Mělník | 1 | 87234 |
Rakovník | 1 | 111320 |
Český Brod | 1 | 38126 |
Pelhřimov | 1 | 91722 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Vodňany | 1 | 23540 |
Sokolov | 1 | 146207 |
Přeštice | 1 | 44538 |
Most | 1 | 143501 |
Železný Brod | 1 | 25072 |
Žatec | 1 | 55616 |
Svitavy | 1 | 64204 |
Jaroměř | 1 | 39336 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
Lanškroun | 1 | 46164 |
Blansko | 1 | 111322 |
Kyjov | 1 | 112788 |
Náměšť nad Oslavou | 1 | 27156 |
Bučovice | 1 | 31978 |
Litovel | 1 | 47616 |
Kravaře | 1 | 42806 |
Hranice | 1 | 70002 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 71754 |
Vlašim | 1 | 52212 |
Čáslav | 1 | 49996 |
Lysá nad Labem | 1 | 43958 |
Sedlčany | 1 | 44750 |
Jindřichův Hradec | 1 | 96561 |
Písek | 1 | 104272 |
Strakonice | 1 | 91720 |
Milevsko | 1 | 37758 |
Rokycany | 1 | 96686 |
Tachov | 1 | 73686 |
Horažďovice | 1 | 24454 |
Kraslice | 1 | 28678 |
Chomutov | 1 | 149032 |
Louny | 1 | 88340 |
Teplice | 1 | 178340 |
Rumburk | 1 | 69001 |
Lovosice | 1 | 55604 |
Chotěboř | 1 | 45414 |
Turnov | 1 | 65077 |
Moravská Třebová | 1 | 54456 |
Česká Třebová | 1 | 37864 |
Kroměříž | 1 | 136421 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
Tišnov | 1 | 58100 |
Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
Odry | 1 | 35272 |
Šternberk | 1 | 48112 |
Zábřeh | 1 | 67828 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |