Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Ostrava | 860 | 476 |
Praha | 698 | 1937 |
Brno | 354 | 1330 |
Frýdek - Místek | 274 | 645 |
Karviná | 241 | 583 |
Havířov | 237 | 690 |
Opava | 207 | 815 |
Třinec | 169 | 666 |
Orlová | 115 | 806 |
Pardubice | 114 | 1684 |
Přerov | 104 | 1446 |
Hlučín | 104 | 777 |
Ústí nad Labem | 101 | 1889 |
Kopřivnice | 95 | 888 |
NovýJičín | 92 | 1065 |
Liberec | 92 | 2279 |
Plzeň | 90 | 2849 |
Bohumín | 89 | 682 |
Teplice | 88 | 2027 |
Most | 87 | 1649 |
Kroměříž | 86 | 1586 |
Sokolov | 84 | 1741 |
Olomouc | 84 | 2729 |
Krnov | 80 | 1072 |
Vsetín | 77 | 1735 |
Český Těšín | 77 | 702 |
České Budějovice | 77 | 2871 |
Hradec Králové | 77 | 2767 |
Černošice | 74 | 2494 |
Karlovy Vary | 74 | 2146 |
Jablonec nad Nisou | 73 | 1531 |
Uherské Hradiště | 73 | 2154 |
Bílovec | 71 | 740 |
Kravaře | 71 | 603 |
Prostějov | 71 | 2331 |
Česká Lípa | 69 | 2091 |
Znojmo | 68 | 2318 |
Frýdlant nad Ostravicí | 65 | 718 |
Zlín | 64 | 2603 |
Mladá Boleslav | 64 | 2719 |
Děčín | 62 | 2365 |
Chomutov | 62 | 2404 |
Valašské Meziříčí | 61 | 1398 |
Kladno | 60 | 3112 |
Jablunkov | 59 | 769 |
Chrudim | 58 | 2573 |
Kadaň | 55 | 1654 |
Bruntál | 55 | 1426 |
Rožnov pod Radhoštěm | 55 | 1305 |
Hodonín | 55 | 2281 |
Šlapanice | 55 | 2234 |
Šumperk | 54 | 2560 |
Jeseník | 54 | 1543 |
Náchod | 50 | 2505 |
Vyškov | 50 | 2080 |
Kyjov | 49 | 2302 |
Trutnov | 49 | 2683 |
Břeclav | 49 | 2474 |
Tábor | 45 | 3263 |
Jihlava | 45 | 3677 |
Uherský Brod | 44 | 2462 |
Hranice | 44 | 1591 |
Brandýs nad Labem | 41 | 3780 |
Cheb | 40 | 2648 |
Beroun | 37 | 3027 |
Rakovník | 37 | 3009 |
Litoměřice | 37 | 3294 |
Třebíč | 37 | 3841 |
Rokycany | 35 | 2762 |
Kolín | 34 | 4273 |
Český Krumlov | 34 | 2499 |
Frenštát pod Radhoštěm | 34 | 1131 |
NovýBor | 34 | 1586 |
Rýmařov | 32 | 1051 |
Nýřany | 32 | 3297 |
Boskovice | 32 | 3201 |
Odry | 32 | 1102 |
Mikulov | 31 | 1278 |
Litvínov | 30 | 2747 |
Vrchlabí | 30 | 1909 |
Vítkov | 30 | 943 |
Židlochovice | 30 | 1989 |
Říčany | 29 | 3843 |
Veselí nad Moravou | 29 | 2736 |
Benešov | 28 | 4051 |
Frýdlant | 28 | 1819 |
Rumburk | 27 | 2556 |
Svitavy | 27 | 2378 |
Tachov | 27 | 2729 |
Ostrov | 27 | 2267 |
Kraslice | 27 | 1062 |
Žďár nad Sázavou | 27 | 3253 |
Mělník | 26 | 3355 |
Aš | 25 | 1456 |
Vysoké Mýto | 25 | 2626 |
Semily | 25 | 2132 |
Slaný | 24 | 3274 |
Lovosice | 24 | 2317 |
Žatec | 24 | 2317 |
Moravská Třebová | 24 | 2269 |
Nymburk | 23 | 3362 |
Jindřichův Hradec | 23 | 4198 |
Varnsdorf | 23 | 1825 |
Otrokovice | 23 | 3080 |
Blansko | 22 | 5060 |
Příbram | 22 | 6200 |
Jičín | 22 | 4346 |
Žamberk | 22 | 2685 |
Ústínad Orlicí | 21 | 2572 |
Rosice | 21 | 2326 |
Šternberk | 21 | 2291 |
Mariánské Lázně | 21 | 2404 |
Roudnice nad Labem | 21 | 3117 |
Klatovy | 20 | 5179 |
Holešov | 20 | 2198 |
Turnov | 20 | 3254 |
Hustopeče | 20 | 3524 |
Louny | 19 | 4649 |
Tanvald | 19 | 2322 |
Rychnov nad Kněžnou | 18 | 3815 |
Luhačovice | 18 | 2170 |
Písek | 18 | 5793 |
Přelouč | 18 | 2751 |
Dvůr Králové nad Labem | 18 | 3088 |
Valašské Klobouky | 17 | 2824 |
Moravský Krumlov | 17 | 2631 |
Kralupy nad Vltavou | 17 | 3594 |
Bílina | 17 | 2519 |
Zábřeh | 16 | 4239 |
Havlíčkův Brod | 16 | 6571 |
Vimperk | 16 | 2239 |
Nový Bydžov | 16 | 2199 |
Kostelec nad Orlicí | 16 | 3144 |
Pohořelice | 16 | 1637 |
Slavkov u Brna | 15 | 2866 |
Neratovice | 15 | 4088 |
Jilemnice | 15 | 3034 |
Kaplice | 15 | 2676 |
Lipník nad Bečvou | 14 | 2221 |
Lysá nad Labem | 14 | 3140 |
Pelhřimov | 14 | 6552 |
Kutná Hora | 14 | 7137 |
Poděbrady | 14 | 4349 |
Domažlice | 14 | 5801 |
Sušice | 14 | 3577 |
Broumov | 14 | 2461 |
Lanškroun | 14 | 3297 |
Bystřice pod Hostýnem | 14 | 2294 |
Čáslav | 13 | 3846 |
Podbořany | 13 | 2500 |
Holice | 13 | 2642 |
Dobruška | 12 | 3373 |
Hořice | 12 | 3136 |
Vizovice | 12 | 2804 |
Velké Meziříčí | 11 | 6514 |
Litovel | 11 | 4329 |
Uničov | 11 | 4212 |
Prachatice | 11 | 6199 |
Stod | 11 | 4133 |
Železný Brod | 11 | 2279 |
Tišnov | 11 | 5282 |
Strakonice | 11 | 8338 |
Stříbro | 10 | 3459 |
Polička | 10 | 3941 |
Moravské Budějovice | 10 | 4867 |
Bučovice | 10 | 3198 |
Hořovice | 10 | 5737 |
Trhové Sviny | 10 | 3685 |
Třeboň | 10 | 5101 |
Kralovice | 10 | 4509 |
Humpolec | 9 | 3833 |
Horšovský Týn | 9 | 3179 |
Litomyšl | 9 | 6005 |
Ivančice | 9 | 5411 |
Mohelnice | 9 | 4198 |
Český Brod | 9 | 4236 |
Dobříš | 9 | 4616 |
Blovice | 9 | 2598 |
Česká Třebová | 9 | 4207 |
Kuřim | 9 | 4774 |
Soběslav | 8 | 5569 |
Králíky | 8 | 2279 |
Přeštice | 8 | 5567 |
Nové Město nad Metují | 8 | 3624 |
Bystřice nad Pernštejnem | 7 | 5892 |
Týnnad Vltavou | 7 | 4029 |
Nová Paka | 7 | 3874 |
Jaroměř | 7 | 5619 |
Nové Město na Moravě | 7 | 5602 |
Vlašim | 7 | 7459 |
Mnichovo Hradiště | 7 | 4687 |
Vodňany | 7 | 3363 |
Chotěboř | 7 | 6488 |
Náměšť nad Oslavou | 7 | 3879 |
Sedlčany | 6 | 7458 |
Dačice | 6 | 6667 |
Světlá nad Sázavou | 6 | 6756 |
Blatná | 5 | 5655 |
Hlinsko | 5 | 8631 |
Konice | 5 | 4494 |
Nepomuk | 4 | 5931 |
Pacov | 4 | 4977 |
Votice | 3 | 8156 |
Milevsko | 3 | 12586 |
Horažďovice | 3 | 8151 |
Telč | 3 | 8976 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |