| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 735 | 1839 |
| Brno | 319 | 1476 |
| Ostrava | 273 | 1500 |
| Černošice | 114 | 1619 |
| Havířov | 113 | 1446 |
| Frýdek - Místek | 108 | 1636 |
| Plzeň | 106 | 2419 |
| Olomouc | 105 | 2183 |
| Liberec | 104 | 2016 |
| Teplice | 83 | 2149 |
| Ústí nad Labem | 82 | 2327 |
| Karviná | 79 | 1778 |
| Brandýs nad Labem | 76 | 2039 |
| Opava | 72 | 2343 |
| Prostějov | 70 | 2364 |
| Hradec Králové | 68 | 3133 |
| Děčín | 62 | 2365 |
| Zlín | 59 | 2823 |
| Pardubice | 58 | 3311 |
| České Budějovice | 57 | 3878 |
| Most | 55 | 2609 |
| Chomutov | 55 | 2710 |
| Kladno | 54 | 3458 |
| Sokolov | 54 | 2708 |
| Jihlava | 53 | 3122 |
| Říčany | 52 | 2143 |
| Znojmo | 51 | 3090 |
| Hodonín | 51 | 2460 |
| Třinec | 50 | 2252 |
| Šumperk | 48 | 2880 |
| Mladá Boleslav | 48 | 3625 |
| Beroun | 48 | 2334 |
| Cheb | 47 | 2253 |
| Chrudim | 46 | 3244 |
| Česká Lípa | 46 | 3136 |
| Břeclav | 44 | 2755 |
| Šlapanice | 44 | 2793 |
| Přerov | 44 | 3417 |
| Karlovy Vary | 42 | 3782 |
| Vsetín | 41 | 3258 |
| Kolín | 41 | 3543 |
| Kroměříž | 40 | 3411 |
| Český Těšín | 40 | 1352 |
| Uherské Hradiště | 38 | 4138 |
| Kadaň | 36 | 2527 |
| Krnov | 35 | 2449 |
| NovýJičín | 34 | 2882 |
| Jeseník | 34 | 2451 |
| Jablonec nad Nisou | 34 | 3286 |
| Valašské Meziříčí | 32 | 2664 |
| Litoměřice | 32 | 3809 |
| Třebíč | 32 | 4442 |
| Hlučín | 32 | 2524 |
| Strakonice | 31 | 2959 |
| Nýřany | 31 | 3403 |
| Mělník | 31 | 2814 |
| Příbram | 30 | 4547 |
| Náchod | 29 | 4319 |
| Kopřivnice | 29 | 2908 |
| Rakovník | 28 | 3976 |
| Benešov | 27 | 4201 |
| Aš | 27 | 1348 |
| Tábor | 27 | 5438 |
| Litvínov | 26 | 3170 |
| Blansko | 26 | 4282 |
| Frýdlant | 26 | 1958 |
| Trutnov | 25 | 5259 |
| Bohumín | 24 | 2529 |
| Klatovy | 24 | 4316 |
| Orlová | 24 | 3861 |
| Boskovice | 23 | 4454 |
| Jindřichův Hradec | 23 | 4198 |
| Písek | 23 | 4534 |
| Hustopeče | 23 | 3065 |
| Ústínad Orlicí | 22 | 2455 |
| Kyjov | 22 | 5127 |
| Jablunkov | 22 | 2064 |
| Jičín | 22 | 4346 |
| Český Krumlov | 22 | 3862 |
| Svitavy | 21 | 3057 |
| Rosice | 21 | 2326 |
| Roudnice nad Labem | 21 | 3117 |
| Vyškov | 21 | 4952 |
| Veselí nad Moravou | 21 | 3778 |
| Domažlice | 21 | 3867 |
| Rokycany | 21 | 4604 |
| Ostrov | 21 | 2915 |
| Uherský Brod | 20 | 5417 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 20 | 3588 |
| Slaný | 20 | 3929 |
| Velké Meziříčí | 19 | 3771 |
| Kravaře | 19 | 2253 |
| Žďár nad Sázavou | 19 | 4623 |
| Louny | 19 | 4649 |
| Kutná Hora | 18 | 5551 |
| Šternberk | 18 | 2673 |
| Zábřeh | 17 | 3990 |
| Neratovice | 17 | 3607 |
| NovýBor | 17 | 3172 |
| Lovosice | 16 | 3475 |
| Havlíčkův Brod | 16 | 6571 |
| Ivančice | 16 | 3044 |
| Bílovec | 16 | 3283 |
| Hořovice | 16 | 3586 |
| Český Brod | 16 | 2383 |
| Otrokovice | 16 | 4428 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 16 | 2918 |
| Odry | 16 | 2205 |
| Židlochovice | 16 | 3730 |
| Dobruška | 15 | 2698 |
| Vysoké Mýto | 15 | 4376 |
| Mikulov | 15 | 2642 |
| Slavkov u Brna | 15 | 2866 |
| Rumburk | 15 | 4600 |
| Lysá nad Labem | 15 | 2931 |
| Tachov | 15 | 4912 |
| Mariánské Lázně | 15 | 3365 |
| Valašské Klobouky | 14 | 3429 |
| Česká Třebová | 14 | 2705 |
| Bruntál | 14 | 5600 |
| Nymburk | 14 | 5524 |
| Prachatice | 14 | 4871 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 13 | 3173 |
| Poděbrady | 13 | 4683 |
| Kaplice | 13 | 3088 |
| Turnov | 13 | 5006 |
| Moravská Třebová | 13 | 4189 |
| Žamberk | 13 | 4544 |
| Kuřim | 13 | 3305 |
| Vítkov | 13 | 2176 |
| Rychnov nad Kněžnou | 12 | 5723 |
| Vrchlabí | 12 | 4773 |
| Luhačovice | 12 | 3254 |
| Litovel | 12 | 3968 |
| Kralupy nad Vltavou | 12 | 5091 |
| Dobříš | 12 | 3462 |
| Soběslav | 12 | 3713 |
| Bílina | 12 | 3569 |
| Lanškroun | 12 | 3847 |
| Hranice | 12 | 5834 |
| Jilemnice | 11 | 4137 |
| Stříbro | 11 | 3144 |
| Žatec | 11 | 5056 |
| Semily | 11 | 4845 |
| Hořice | 11 | 3421 |
| Přelouč | 11 | 4501 |
| Dvůr Králové nad Labem | 11 | 5052 |
| Čáslav | 11 | 4545 |
| Pelhřimov | 11 | 8338 |
| Varnsdorf | 11 | 3816 |
| Litomyšl | 10 | 5404 |
| Uničov | 10 | 4634 |
| Třeboň | 10 | 5101 |
| Horšovský Týn | 10 | 2861 |
| Stod | 10 | 4546 |
| Pohořelice | 10 | 2620 |
| Nové Město na Moravě | 10 | 3922 |
| Tanvald | 10 | 4412 |
| Jaroměř | 9 | 4371 |
| Holice | 9 | 3816 |
| Tišnov | 9 | 6456 |
| Holešov | 9 | 4884 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 9 | 4273 |
| Sedlčany | 9 | 4972 |
| Podbořany | 8 | 4063 |
| Blatná | 8 | 3535 |
| Chotěboř | 8 | 5677 |
| Vizovice | 8 | 4206 |
| Přeštice | 8 | 5567 |
| Kraslice | 8 | 3585 |
| Polička | 7 | 5630 |
| Trhové Sviny | 7 | 5264 |
| Železný Brod | 7 | 3582 |
| Bučovice | 7 | 4568 |
| Vimperk | 7 | 5118 |
| Světlá nad Sázavou | 6 | 6756 |
| Hlinsko | 6 | 7192 |
| Telč | 6 | 4488 |
| Moravské Budějovice | 6 | 8112 |
| Lipník nad Bečvou | 6 | 5181 |
| Mnichovo Hradiště | 6 | 5468 |
| Broumov | 6 | 5742 |
| Náměšť nad Oslavou | 6 | 4526 |
| Mohelnice | 6 | 6296 |
| Horažďovice | 5 | 4891 |
| Nové Město nad Metují | 5 | 5798 |
| Kostelec nad Orlicí | 5 | 10061 |
| Bystřice pod Hostýnem | 5 | 6424 |
| Konice | 5 | 4494 |
| Moravský Krumlov | 5 | 8944 |
| Týnnad Vltavou | 5 | 5640 |
| Blovice | 5 | 4676 |
| Nová Paka | 4 | 6780 |
| Králíky | 4 | 4558 |
| Rýmařov | 4 | 8408 |
| Vlašim | 4 | 13053 |
| Nepomuk | 4 | 5931 |
| Votice | 4 | 6117 |
| Dačice | 4 | 10000 |
| Vodňany | 4 | 5885 |
| Sušice | 4 | 12519 |
| Milevsko | 3 | 12586 |
| Nový Bydžov | 3 | 11727 |
| Humpolec | 3 | 11500 |
| Kralovice | 3 | 15028 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |