Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 179 | 7551 |
České Budějovice | 124 | 1783 |
Mělník | 59 | 1479 |
Plzeň | 44 | 5827 |
Uherské Hradiště | 43 | 3657 |
Břeclav | 40 | 3031 |
Brno | 38 | 12387 |
Český Krumlov | 35 | 2427 |
Zlín | 34 | 4899 |
Strakonice | 32 | 2866 |
Mladá Boleslav | 30 | 5799 |
Olomouc | 30 | 7640 |
Černošice | 29 | 6364 |
Ostrava | 28 | 14623 |
Přeštice | 27 | 1650 |
Děčín | 22 | 6664 |
Česká Lípa | 20 | 7214 |
Karlovy Vary | 19 | 8359 |
Tachov | 19 | 3878 |
Ústí nad Labem | 19 | 10042 |
Šternberk | 18 | 2673 |
Brandýs nad Labem | 18 | 8609 |
Most | 18 | 7972 |
Vodňany | 16 | 1471 |
Lovosice | 16 | 3475 |
Nýřany | 15 | 7033 |
Chomutov | 15 | 9935 |
Kroměříž | 14 | 9744 |
Benešov | 13 | 8725 |
Jihlava | 13 | 12728 |
Říčany | 13 | 8572 |
Kadaň | 13 | 6999 |
Havířov | 12 | 13620 |
Kladno | 12 | 15562 |
Jindřichův Hradec | 12 | 8047 |
Ostrov | 12 | 5101 |
Stod | 11 | 4133 |
Liberec | 11 | 19059 |
Dvůr Králové nad Labem | 11 | 5052 |
Tábor | 10 | 14683 |
Teplice | 10 | 17834 |
Svitavy | 10 | 6420 |
Hradec Králové | 10 | 21308 |
Dobruška | 10 | 4047 |
Moravské Budějovice | 9 | 5408 |
Bruntál | 9 | 8712 |
Louny | 9 | 9816 |
NovýBor | 9 | 5992 |
Třinec | 9 | 12513 |
Vyškov | 8 | 13000 |
Jeseník | 8 | 10418 |
Neratovice | 8 | 7664 |
Týnnad Vltavou | 8 | 3525 |
Vsetín | 8 | 16698 |
Beroun | 8 | 14002 |
Nymburk | 8 | 9667 |
Kyjov | 7 | 16113 |
Moravský Krumlov | 7 | 6389 |
Kutná Hora | 7 | 14274 |
Lysá nad Labem | 7 | 6280 |
Klatovy | 7 | 14798 |
Kralupy nad Vltavou | 7 | 8727 |
Rokycany | 7 | 13812 |
Mariánské Lázně | 7 | 7211 |
Trutnov | 7 | 18782 |
Třebíč | 6 | 23689 |
Kuřim | 6 | 7161 |
Příbram | 6 | 22733 |
Prachatice | 6 | 11365 |
Sokolov | 6 | 24368 |
Šlapanice | 6 | 20482 |
Mikulov | 6 | 6604 |
Holešov | 6 | 7326 |
Frýdek - Místek | 6 | 29439 |
Rakovník | 6 | 18553 |
Blovice | 6 | 3897 |
Hodonín | 5 | 25095 |
Tišnov | 5 | 11620 |
Pacov | 5 | 3982 |
Rychnov nad Kněžnou | 5 | 13736 |
Prostějov | 5 | 33097 |
Domažlice | 5 | 16242 |
Stříbro | 5 | 6917 |
Litoměřice | 5 | 24378 |
Bystřice pod Hostýnem | 4 | 8031 |
Opava | 4 | 42180 |
Český Brod | 4 | 9532 |
Pelhřimov | 4 | 22931 |
Bílina | 4 | 10707 |
Jaroměř | 4 | 9834 |
Znojmo | 4 | 39400 |
Veselí nad Moravou | 4 | 19834 |
Přerov | 4 | 37589 |
Trhové Sviny | 4 | 9212 |
Roudnice nad Labem | 4 | 16364 |
Králíky | 4 | 4558 |
Žamberk | 3 | 19689 |
Bílovec | 3 | 17507 |
Odry | 3 | 11757 |
Cheb | 3 | 35302 |
Horšovský Týn | 3 | 9537 |
Litomyšl | 3 | 18015 |
Polička | 3 | 13137 |
Vrchlabí | 3 | 19092 |
Blansko | 3 | 37107 |
Uherský Brod | 3 | 36110 |
Krnov | 3 | 28573 |
Hlučín | 3 | 26927 |
Slaný | 3 | 26191 |
Jičín | 3 | 31867 |
Pardubice | 3 | 64008 |
Vysoké Mýto | 3 | 21880 |
Boskovice | 2 | 51216 |
Pohořelice | 2 | 13099 |
Otrokovice | 2 | 35420 |
Karviná | 2 | 70222 |
Rýmařov | 2 | 16816 |
Židlochovice | 2 | 29840 |
Hořovice | 2 | 28685 |
Sedlčany | 2 | 22375 |
Aš | 2 | 18202 |
Nepomuk | 2 | 11862 |
Chrudim | 2 | 74613 |
Ústínad Orlicí | 2 | 27007 |
Kostelec nad Orlicí | 2 | 25153 |
Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
Velké Meziříčí | 2 | 35825 |
Mohelnice | 2 | 18889 |
Mnichovo Hradiště | 2 | 16403 |
Poděbrady | 2 | 30443 |
Písek | 2 | 52136 |
Blatná | 2 | 14138 |
Rumburk | 2 | 34501 |
Turnov | 2 | 32539 |
Šumperk | 1 | 138231 |
Bohumín | 1 | 60696 |
Zábřeh | 1 | 67828 |
Vlašim | 1 | 52212 |
Varnsdorf | 1 | 41974 |
Podbořany | 1 | 32502 |
Náchod | 1 | 125244 |
Lanškroun | 1 | 46164 |
Luhačovice | 1 | 39052 |
Český Těšín | 1 | 54072 |
Orlová | 1 | 92674 |
Kopřivnice | 1 | 84326 |
Litovel | 1 | 47616 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 71754 |
Kolín | 1 | 145282 |
Votice | 1 | 24468 |
Dobříš | 1 | 41544 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Kralovice | 1 | 45085 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
Litvínov | 1 | 82410 |
Semily | 1 | 53300 |
Hlinsko | 1 | 43154 |
Moravská Třebová | 1 | 54456 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |