| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 23 | 20466 |
| Nové Město na Moravě | 19 | 2064 |
| Velké Meziříčí | 14 | 5118 |
| Žďár nad Sázavou | 11 | 7985 |
| Blansko | 6 | 18554 |
| Šlapanice | 6 | 20482 |
| Teplice | 6 | 29723 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 5 | 8249 |
| Praha | 4 | 337923 |
| Klatovy | 4 | 25896 |
| Hradec Králové | 4 | 53269 |
| Český Krumlov | 4 | 21239 |
| Bučovice | 4 | 7995 |
| Varnsdorf | 3 | 13991 |
| Prostějov | 3 | 55162 |
| Kyjov | 3 | 37596 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 3 | 23918 |
| Havlíčkův Brod | 3 | 35044 |
| Zlín | 3 | 55526 |
| Vizovice | 3 | 11215 |
| Židlochovice | 3 | 19893 |
| Stod | 2 | 22732 |
| Znojmo | 2 | 78800 |
| Boskovice | 2 | 51216 |
| Otrokovice | 2 | 35420 |
| Olomouc | 2 | 114604 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| Rosice | 2 | 24427 |
| Hustopeče | 2 | 35244 |
| Česká Lípa | 1 | 144273 |
| Kuřim | 1 | 42966 |
| Konice | 1 | 22470 |
| Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
| Nýřany | 1 | 105494 |
| Vrchlabí | 1 | 57276 |
| Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
| Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |