| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 17 | 27689 |
| Blansko | 9 | 12369 |
| Šlapanice | 4 | 30723 |
| NovýJičín | 4 | 24497 |
| Odry | 3 | 11757 |
| Praha | 2 | 675846 |
| Pohořelice | 2 | 13099 |
| Kopřivnice | 2 | 42163 |
| Ostrava | 2 | 204723 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Zlín | 1 | 166578 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |