| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Žatec | 22 | 2528 |
| Karviná | 21 | 6688 |
| Uherský Brod | 18 | 6018 |
| Praha | 17 | 79511 |
| Most | 17 | 8441 |
| Litvínov | 14 | 5886 |
| Cheb | 11 | 9628 |
| Ostrava | 8 | 51181 |
| Černošice | 8 | 23068 |
| Sokolov | 8 | 18276 |
| Turnov | 8 | 8135 |
| Kladno | 8 | 23343 |
| Domažlice | 7 | 11602 |
| Jičín | 7 | 13657 |
| Brno | 7 | 67245 |
| Ostrov | 5 | 12242 |
| Karlovy Vary | 5 | 31765 |
| Chomutov | 4 | 37258 |
| Podbořany | 4 | 8126 |
| Frýdek - Místek | 4 | 44159 |
| NovýJičín | 4 | 24497 |
| Mladá Boleslav | 4 | 43496 |
| Děčín | 4 | 36651 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 4 | 17939 |
| Litoměřice | 3 | 40630 |
| Teplice | 3 | 59447 |
| Broumov | 3 | 11483 |
| Uničov | 3 | 15445 |
| Rychnov nad Kněžnou | 3 | 22893 |
| Přerov | 3 | 50118 |
| Rýmařov | 3 | 11211 |
| Nymburk | 3 | 25777 |
| Horšovský Týn | 3 | 9537 |
| Vyškov | 2 | 52001 |
| Šlapanice | 2 | 61445 |
| Krnov | 2 | 42860 |
| Český Brod | 2 | 19063 |
| Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
| NovýBor | 2 | 26965 |
| Hořice | 2 | 18813 |
| Prostějov | 2 | 82743 |
| Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
| Kaplice | 2 | 20073 |
| Náchod | 1 | 125244 |
| Semily | 1 | 53300 |
| Vrchlabí | 1 | 57276 |
| Třinec | 1 | 112618 |
| Strakonice | 1 | 91720 |
| Orlová | 1 | 92674 |
| Hlučín | 1 | 80782 |
| České Budějovice | 1 | 221043 |
| Rokycany | 1 | 96686 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |