| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 85 | 15902 |
| Plzeň | 31 | 8271 |
| Nepomuk | 26 | 912 |
| Teplice | 24 | 7431 |
| Benešov | 21 | 5401 |
| Blatná | 17 | 1663 |
| Kladno | 16 | 11672 |
| Roudnice nad Labem | 13 | 5035 |
| Litvínov | 12 | 6868 |
| Most | 9 | 15945 |
| Louny | 9 | 9816 |
| Ústí nad Labem | 8 | 23850 |
| Rokycany | 8 | 12086 |
| Příbram | 7 | 19485 |
| Brandýs nad Labem | 7 | 22138 |
| Tábor | 7 | 20976 |
| Přeštice | 7 | 6363 |
| Kutná Hora | 6 | 16653 |
| Chomutov | 6 | 24839 |
| Černošice | 6 | 30757 |
| Karlovy Vary | 6 | 26471 |
| Blovice | 6 | 3897 |
| Liberec | 6 | 34941 |
| Brno | 6 | 78452 |
| Klatovy | 5 | 20717 |
| Litoměřice | 5 | 24378 |
| Nýřany | 5 | 21099 |
| Říčany | 4 | 27859 |
| Prostějov | 4 | 41372 |
| Mělník | 4 | 21809 |
| Chrudim | 4 | 37307 |
| Slaný | 3 | 26191 |
| Strakonice | 3 | 30573 |
| Cheb | 3 | 35302 |
| Aš | 3 | 12135 |
| Železný Brod | 3 | 8357 |
| Kolín | 3 | 48427 |
| Prachatice | 3 | 22730 |
| Soběslav | 3 | 14850 |
| Mariánské Lázně | 3 | 16825 |
| Česká Lípa | 3 | 48091 |
| Kadaň | 3 | 30327 |
| Písek | 2 | 52136 |
| Tachov | 2 | 36843 |
| Stříbro | 2 | 17293 |
| Žatec | 2 | 27808 |
| Hradec Králové | 2 | 106538 |
| Dobruška | 2 | 20235 |
| Vyškov | 2 | 52001 |
| Šlapanice | 2 | 61445 |
| Broumov | 2 | 17225 |
| Holice | 2 | 17174 |
| Náměšť nad Oslavou | 2 | 13578 |
| Votice | 1 | 24468 |
| Neratovice | 1 | 61314 |
| Sedlčany | 1 | 44750 |
| Trhové Sviny | 1 | 36848 |
| Kralovice | 1 | 45085 |
| Jičín | 1 | 95602 |
| Pardubice | 1 | 192025 |
| Hořice | 1 | 37626 |
| Jaroměř | 1 | 39336 |
| Havířov | 1 | 163444 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Vlašim | 1 | 52212 |
| Hořovice | 1 | 57370 |
| Kralupy nad Vltavou | 1 | 61092 |
| České Budějovice | 1 | 221043 |
| Kaplice | 1 | 40146 |
| Ostrov | 1 | 61208 |
| Náchod | 1 | 125244 |
| Semily | 1 | 53300 |
| Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
| Třebíč | 1 | 142135 |
| Bílovec | 1 | 52520 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |