Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 110 | 12288 |
Kutná Hora | 27 | 3701 |
Kolín | 20 | 7264 |
Brno | 19 | 24774 |
Benešov | 15 | 7562 |
Jičín | 12 | 7967 |
Litoměřice | 10 | 12189 |
Brandýs nad Labem | 10 | 15496 |
Liberec | 10 | 20965 |
Mladá Boleslav | 8 | 21748 |
Hradec Králové | 8 | 26634 |
Vlašim | 7 | 7459 |
Černošice | 7 | 26363 |
Plzeň | 7 | 36628 |
Děčín | 7 | 20944 |
Mělník | 6 | 14539 |
Semily | 6 | 8883 |
Beroun | 5 | 22403 |
Pardubice | 5 | 38405 |
Trutnov | 5 | 26295 |
Bystřice nad Pernštejnem | 5 | 8249 |
Kladno | 5 | 37349 |
Čáslav | 5 | 9999 |
Jindřichův Hradec | 4 | 24140 |
Vodňany | 4 | 5885 |
Jablonec nad Nisou | 4 | 27933 |
Znojmo | 4 | 39400 |
Český Brod | 3 | 12709 |
Karlovy Vary | 3 | 52942 |
Česká Lípa | 3 | 48091 |
Přelouč | 3 | 16505 |
Hodonín | 3 | 41825 |
Teplice | 3 | 59447 |
Náchod | 3 | 41748 |
Velké Meziříčí | 3 | 23883 |
Frýdek - Místek | 3 | 58878 |
Lysá nad Labem | 2 | 21979 |
Říčany | 2 | 55718 |
Tábor | 2 | 73417 |
Ostrov | 2 | 30604 |
Varnsdorf | 2 | 20987 |
Jaroměř | 2 | 19668 |
Jilemnice | 2 | 22753 |
Polička | 2 | 19706 |
Bruntál | 2 | 39202 |
Železný Brod | 2 | 12536 |
Hlinsko | 2 | 21577 |
Nové Město nad Metují | 2 | 14494 |
Náměšť nad Oslavou | 2 | 13578 |
Nepomuk | 1 | 23724 |
Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
Roudnice nad Labem | 1 | 65456 |
Třebíč | 1 | 142135 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Rýmařov | 1 | 33632 |
Slaný | 1 | 78573 |
Pelhřimov | 1 | 91722 |
Dačice | 1 | 40000 |
Cheb | 1 | 105906 |
Tachov | 1 | 73686 |
Nýřany | 1 | 105494 |
NovýBor | 1 | 53930 |
Dobruška | 1 | 40470 |
Turnov | 1 | 65077 |
Vrchlabí | 1 | 57276 |
Prostějov | 1 | 165486 |
Zábřeh | 1 | 67828 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |