Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Jihlava | 49 | 3377 |
Praha | 39 | 34659 |
Roudnice nad Labem | 35 | 1870 |
Ivančice | 23 | 2117 |
Mělník | 17 | 5131 |
Brno | 17 | 27689 |
Teplice | 14 | 12739 |
Karlovy Vary | 12 | 13235 |
Znojmo | 11 | 14327 |
Litoměřice | 11 | 11081 |
Třebíč | 10 | 14214 |
Jablonec nad Nisou | 10 | 11173 |
Náměšť nad Oslavou | 10 | 2716 |
Soběslav | 9 | 4950 |
Valašské Meziříčí | 9 | 9474 |
České Budějovice | 8 | 27630 |
Český Krumlov | 8 | 10619 |
Moravský Krumlov | 7 | 6389 |
Kralupy nad Vltavou | 7 | 8727 |
Děčín | 7 | 20944 |
Ústí nad Labem | 7 | 27257 |
Hradec Králové | 7 | 30439 |
Česká Lípa | 6 | 24046 |
Hořice | 6 | 6271 |
Uherský Brod | 6 | 18055 |
Trutnov | 6 | 21913 |
Kladno | 5 | 37349 |
Rosice | 5 | 9771 |
Brandýs nad Labem | 5 | 30993 |
Jeseník | 5 | 16669 |
Rakovník | 4 | 27830 |
Liberec | 4 | 52412 |
Pardubice | 4 | 48006 |
Ostrava | 4 | 102362 |
Uherské Hradiště | 4 | 39312 |
Bruntál | 4 | 19601 |
Černošice | 3 | 61514 |
Týnnad Vltavou | 3 | 9400 |
Lovosice | 3 | 18535 |
Žatec | 3 | 18539 |
Blansko | 3 | 37107 |
Šumperk | 3 | 46077 |
Dobříš | 3 | 13848 |
Písek | 3 | 34757 |
Kaplice | 3 | 13382 |
Kralovice | 3 | 15028 |
Šlapanice | 3 | 40963 |
Přerov | 3 | 50118 |
Kravaře | 3 | 14269 |
Mohelnice | 3 | 12593 |
Český Brod | 2 | 19063 |
Blovice | 2 | 11691 |
Chomutov | 2 | 74516 |
Rumburk | 2 | 34501 |
Kadaň | 2 | 45491 |
Chrudim | 2 | 74613 |
Polička | 2 | 19706 |
Hustopeče | 2 | 35244 |
Olomouc | 2 | 114604 |
Kutná Hora | 2 | 49960 |
Tanvald | 2 | 22060 |
Prostějov | 2 | 82743 |
Žďár nad Sázavou | 2 | 43915 |
Neratovice | 1 | 61314 |
Pelhřimov | 1 | 91722 |
Horšovský Týn | 1 | 28612 |
Kyjov | 1 | 112788 |
Havířov | 1 | 163444 |
Zábřeh | 1 | 67828 |
Benešov | 1 | 113424 |
Nymburk | 1 | 77332 |
Hořovice | 1 | 57370 |
Cheb | 1 | 105906 |
Tachov | 1 | 73686 |
Ostrov | 1 | 61208 |
Varnsdorf | 1 | 41974 |
Jičín | 1 | 95602 |
Moravská Třebová | 1 | 54456 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
Zlín | 1 | 166578 |
Otrokovice | 1 | 70840 |
Bučovice | 1 | 31978 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 71754 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |