Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Žamberk | 160 | 369 |
Praha | 44 | 30720 |
Lanškroun | 33 | 1399 |
Hradec Králové | 26 | 8195 |
Pardubice | 21 | 9144 |
Králíky | 18 | 1013 |
Ústínad Orlicí | 15 | 3601 |
Česká Třebová | 15 | 2524 |
Olomouc | 11 | 20837 |
Liberec | 11 | 19059 |
Šumperk | 11 | 12566 |
Cheb | 10 | 10591 |
Česká Lípa | 9 | 16030 |
Rychnov nad Kněžnou | 8 | 8585 |
Mladá Boleslav | 7 | 24855 |
Trutnov | 7 | 18782 |
Vysoké Mýto | 7 | 9377 |
Brno | 7 | 67245 |
Litovel | 7 | 6802 |
Tábor | 6 | 24472 |
Tachov | 6 | 12281 |
Jihlava | 6 | 27577 |
Kralupy nad Vltavou | 6 | 10182 |
Jaroměř | 6 | 6556 |
Brandýs nad Labem | 5 | 30993 |
Prachatice | 5 | 13638 |
Jablonec nad Nisou | 5 | 22346 |
Kladno | 5 | 37349 |
Kaplice | 5 | 8029 |
Mohelnice | 5 | 7556 |
Třeboň | 4 | 12754 |
Lovosice | 4 | 13901 |
Nové Město nad Metují | 4 | 7247 |
Dobruška | 4 | 10118 |
Moravská Třebová | 4 | 13614 |
Břeclav | 4 | 30305 |
Černošice | 4 | 46136 |
Pelhřimov | 4 | 22931 |
Teplice | 4 | 44585 |
Náchod | 4 | 31311 |
Dvůr Králové nad Labem | 4 | 13894 |
Zlín | 4 | 41645 |
Benešov | 3 | 37808 |
Slaný | 3 | 26191 |
Sedlčany | 3 | 14917 |
Plzeň | 3 | 85465 |
Děčín | 3 | 48868 |
Turnov | 3 | 21692 |
Zábřeh | 3 | 22609 |
Židlochovice | 3 | 19893 |
České Budějovice | 3 | 73681 |
Podbořany | 3 | 10834 |
Svitavy | 3 | 21401 |
Znojmo | 3 | 52533 |
Kuřim | 3 | 14322 |
Velké Meziříčí | 3 | 23883 |
Český Krumlov | 2 | 42477 |
Litoměřice | 2 | 60945 |
Most | 2 | 71751 |
Semily | 2 | 26650 |
Vrchlabí | 2 | 28638 |
Veselí nad Moravou | 2 | 39668 |
Ostrava | 2 | 204723 |
Český Brod | 2 | 19063 |
Sokolov | 2 | 73104 |
Louny | 2 | 44170 |
Kadaň | 2 | 45491 |
Čáslav | 1 | 49996 |
Lysá nad Labem | 1 | 43958 |
Rumburk | 1 | 69001 |
Havlíčkův Brod | 1 | 105132 |
Chrudim | 1 | 149226 |
Broumov | 1 | 34450 |
Jeseník | 1 | 83344 |
Nymburk | 1 | 77332 |
Poděbrady | 1 | 60885 |
Strakonice | 1 | 91720 |
Soběslav | 1 | 44550 |
Sušice | 1 | 50074 |
Chomutov | 1 | 149032 |
Přelouč | 1 | 49514 |
Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
Litomyšl | 1 | 54044 |
Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 71754 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |