| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 27 | 50063 |
| Žamberk | 23 | 2568 |
| Pardubice | 22 | 8728 |
| Rychnov nad Kněžnou | 19 | 3615 |
| Kostelec nad Orlicí | 11 | 4573 |
| Dobruška | 10 | 4047 |
| Lanškroun | 10 | 4616 |
| Hradec Králové | 9 | 23675 |
| Frýdek - Místek | 7 | 25233 |
| Česká Třebová | 7 | 5409 |
| Liberec | 6 | 34941 |
| Náchod | 6 | 20874 |
| Děčín | 6 | 24434 |
| Havlíčkův Brod | 5 | 21026 |
| Moravská Třebová | 5 | 10891 |
| Chrudim | 4 | 37307 |
| Vysoké Mýto | 4 | 16410 |
| Zlín | 4 | 41645 |
| Mělník | 4 | 21809 |
| Říčany | 4 | 27859 |
| Kaplice | 3 | 13382 |
| Teplice | 3 | 59447 |
| Ústínad Orlicí | 3 | 18005 |
| Jilemnice | 3 | 15168 |
| Králíky | 3 | 6077 |
| Rumburk | 3 | 23000 |
| Jaroměř | 3 | 13112 |
| Česká Lípa | 2 | 72137 |
| Frýdlant | 2 | 25459 |
| Polička | 2 | 19706 |
| Plzeň | 2 | 128198 |
| Jičín | 2 | 47801 |
| Trutnov | 2 | 65739 |
| Nové Město na Moravě | 2 | 19608 |
| Vsetín | 2 | 66790 |
| Kladno | 1 | 186747 |
| Český Brod | 1 | 38126 |
| Dobříš | 1 | 41544 |
| Písek | 1 | 104272 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Krnov | 1 | 85720 |
| Židlochovice | 1 | 59680 |
| Jindřichův Hradec | 1 | 96561 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Louny | 1 | 88340 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
| Hranice | 1 | 70002 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |