| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Chomutov | 4 | 37258 |
| Opava | 4 | 42180 |
| Prostějov | 3 | 55162 |
| Krnov | 3 | 28573 |
| Litvínov | 3 | 27470 |
| Sokolov | 2 | 73104 |
| Děčín | 2 | 73303 |
| Domažlice | 1 | 81212 |
| Ostrov | 1 | 61208 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |