| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Ostrava | 18 | 22747 |
| NovýJičín | 14 | 6999 |
| Valašské Meziříčí | 12 | 7105 |
| Jeseník | 12 | 6945 |
| Praha | 11 | 122881 |
| Frýdek - Místek | 8 | 22079 |
| Dvůr Králové nad Labem | 3 | 18525 |
| Brno | 2 | 235357 |
| Šumperk | 2 | 69116 |
| Havířov | 2 | 81722 |
| Mohelnice | 2 | 18889 |
| Beroun | 1 | 112016 |
| Karviná | 1 | 140444 |
| Olomouc | 1 | 229207 |
| Opava | 1 | 168718 |
| Kopřivnice | 1 | 84326 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |