Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 1519 | 890 |
Brno | 397 | 1186 |
Černošice | 198 | 932 |
Hradec Králové | 193 | 1104 |
České Budějovice | 154 | 1435 |
Ostrava | 152 | 2694 |
Pardubice | 143 | 1343 |
Plzeň | 143 | 1793 |
Teplice | 142 | 1256 |
Liberec | 134 | 1565 |
Olomouc | 133 | 1723 |
Brandýs nad Labem | 133 | 1165 |
Prostějov | 131 | 1263 |
Jihlava | 128 | 1293 |
Kladno | 119 | 1569 |
Chrudim | 115 | 1298 |
Beroun | 110 | 1018 |
Ústí nad Labem | 109 | 1750 |
Příbram | 107 | 1275 |
Mladá Boleslav | 102 | 1706 |
Děčín | 101 | 1452 |
Rosice | 99 | 493 |
Slaný | 96 | 818 |
Nýřany | 94 | 1122 |
Litoměřice | 92 | 1325 |
Uherské Hradiště | 91 | 1728 |
Opava | 85 | 1985 |
Karlovy Vary | 84 | 1891 |
Třebíč | 84 | 1692 |
Kolín | 83 | 1750 |
Nymburk | 78 | 991 |
Rokycany | 76 | 1272 |
Klatovy | 76 | 1363 |
Most | 76 | 1888 |
Pelhřimov | 76 | 1207 |
Dobříš | 71 | 585 |
Chomutov | 70 | 2129 |
Roudnice nad Labem | 68 | 963 |
Šlapanice | 68 | 1807 |
Jablonec nad Nisou | 67 | 1668 |
Moravský Krumlov | 65 | 688 |
Sokolov | 62 | 2358 |
Říčany | 60 | 1857 |
Vysoké Mýto | 59 | 1113 |
Šumperk | 59 | 2343 |
Česká Lípa | 57 | 2531 |
Zlín | 57 | 2922 |
Hustopeče | 56 | 1259 |
Benešov | 56 | 2025 |
Jindřichův Hradec | 56 | 1724 |
Břeclav | 55 | 2204 |
Rychnov nad Kněžnou | 55 | 1249 |
Strakonice | 54 | 1699 |
Havlíčkův Brod | 54 | 1947 |
Blansko | 54 | 2062 |
Rakovník | 52 | 2141 |
Tábor | 52 | 2824 |
Kutná Hora | 51 | 1959 |
Kralupy nad Vltavou | 50 | 1222 |
Ústínad Orlicí | 50 | 1080 |
Boskovice | 49 | 2090 |
Ostrov | 48 | 1275 |
Kroměříž | 48 | 2842 |
Znojmo | 47 | 3353 |
Frýdek - Místek | 47 | 3758 |
Písek | 46 | 2267 |
Hodonín | 45 | 2788 |
Žďár nad Sázavou | 45 | 1952 |
Přerov | 45 | 3341 |
Litvínov | 45 | 1831 |
Tišnov | 45 | 1291 |
Židlochovice | 45 | 1326 |
Mělník | 45 | 1939 |
Sedlčany | 44 | 1017 |
Svitavy | 43 | 1493 |
Bystřice nad Pernštejnem | 43 | 959 |
Litomyšl | 42 | 1287 |
Trutnov | 41 | 3207 |
Pohořelice | 40 | 655 |
Kuřim | 39 | 1102 |
Havířov | 39 | 4191 |
Stod | 39 | 1166 |
Frýdlant | 38 | 1340 |
Vrchlabí | 38 | 1507 |
NovýBor | 37 | 1458 |
Čáslav | 37 | 1351 |
Domažlice | 36 | 2256 |
Louny | 36 | 2454 |
Moravská Třebová | 35 | 1556 |
NovýJičín | 35 | 2800 |
Poděbrady | 34 | 1791 |
Kadaň | 34 | 2676 |
Náchod | 34 | 3684 |
Dobruška | 34 | 1190 |
Cheb | 33 | 3209 |
Holice | 33 | 1041 |
Jilemnice | 33 | 1379 |
Vyškov | 32 | 3250 |
Rumburk | 32 | 2156 |
Semily | 31 | 1719 |
Vsetín | 31 | 4309 |
Jeseník | 31 | 2689 |
Žamberk | 30 | 1969 |
Kostelec nad Orlicí | 29 | 1735 |
Pacov | 28 | 711 |
Kralovice | 28 | 1610 |
Varnsdorf | 28 | 1499 |
Bílina | 28 | 1530 |
Turnov | 28 | 2324 |
Krnov | 28 | 3061 |
Lovosice | 28 | 1986 |
Přeštice | 27 | 1650 |
Karviná | 27 | 5202 |
Ivančice | 27 | 1804 |
Neratovice | 27 | 2271 |
Lysá nad Labem | 26 | 1691 |
Votice | 25 | 979 |
Nové Město na Moravě | 24 | 1634 |
Sušice | 23 | 2177 |
Chotěboř | 23 | 1975 |
Konice | 23 | 977 |
Vlašim | 23 | 2270 |
Český Brod | 23 | 1658 |
Tachov | 22 | 3349 |
Česká Třebová | 22 | 1721 |
Světlá nad Sázavou | 22 | 1843 |
Hořovice | 20 | 2869 |
Blatná | 20 | 1414 |
Polička | 20 | 1971 |
Prachatice | 20 | 3410 |
Týnnad Vltavou | 20 | 1410 |
Žatec | 19 | 2927 |
Bílovec | 19 | 2764 |
Zábřeh | 19 | 3570 |
Kyjov | 19 | 5936 |
Český Krumlov | 19 | 4471 |
Přelouč | 18 | 2751 |
Horšovský Týn | 18 | 1590 |
Stříbro | 18 | 1921 |
Veselí nad Moravou | 17 | 4667 |
Uničov | 17 | 2726 |
Kaplice | 17 | 2362 |
Uherský Brod | 17 | 6372 |
Velké Meziříčí | 17 | 4215 |
Nový Bydžov | 16 | 2199 |
Bohumín | 15 | 4046 |
Horažďovice | 15 | 1630 |
Jaroměř | 15 | 2622 |
Moravské Budějovice | 15 | 3245 |
Slavkov u Brna | 15 | 2866 |
Hlučín | 15 | 5385 |
Mohelnice | 15 | 2519 |
Dačice | 15 | 2667 |
Bruntál | 14 | 5600 |
Valašské Meziříčí | 14 | 6090 |
Humpolec | 14 | 2464 |
Šternberk | 13 | 3701 |
Kraslice | 12 | 2390 |
Tanvald | 12 | 3677 |
Otrokovice | 12 | 5903 |
Bučovice | 12 | 2665 |
Lipník nad Bečvou | 12 | 2591 |
Rýmařov | 12 | 2803 |
Nepomuk | 11 | 2157 |
Hořice | 10 | 3763 |
Lanškroun | 10 | 4616 |
Litovel | 10 | 4762 |
Mnichovo Hradiště | 10 | 3281 |
Soběslav | 10 | 4455 |
Aš | 10 | 3640 |
Mikulov | 10 | 3962 |
Luhačovice | 10 | 3905 |
Vimperk | 9 | 3981 |
Jičín | 9 | 10622 |
Broumov | 9 | 3828 |
Trhové Sviny | 9 | 4094 |
Podbořany | 9 | 3611 |
Králíky | 9 | 2026 |
Blovice | 8 | 2923 |
Dvůr Králové nad Labem | 8 | 6947 |
Odry | 8 | 4409 |
Nové Město nad Metují | 7 | 4141 |
Náměšť nad Oslavou | 7 | 3879 |
Orlová | 7 | 13239 |
Rožnov pod Radhoštěm | 7 | 10251 |
Třeboň | 6 | 8502 |
Mariánské Lázně | 6 | 8413 |
Bystřice pod Hostýnem | 6 | 5354 |
Frýdlant nad Ostravicí | 6 | 7781 |
Kravaře | 6 | 7134 |
Milevsko | 6 | 6293 |
Železný Brod | 6 | 4179 |
Telč | 6 | 4488 |
Kopřivnice | 5 | 16865 |
Hlinsko | 5 | 8631 |
Český Těšín | 5 | 10814 |
Frenštát pod Radhoštěm | 5 | 7692 |
Vodňany | 4 | 5885 |
Holešov | 4 | 10989 |
Hranice | 4 | 17501 |
Nová Paka | 3 | 9039 |
Vítkov | 3 | 9428 |
Vizovice | 2 | 16822 |
Třinec | 2 | 56309 |
Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |