| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Prostějov | 10 | 16549 |
| Brno | 8 | 58839 |
| Olomouc | 6 | 38201 |
| Moravská Třebová | 5 | 10891 |
| Vyškov | 3 | 34667 |
| Blansko | 2 | 55661 |
| Valašské Meziříčí | 2 | 42631 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Mohelnice | 1 | 37778 |
| České Budějovice | 1 | 221043 |
| Konice | 1 | 22470 |
| Šternberk | 1 | 48112 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |