| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Opava | 42 | 4017 |
| Praha | 36 | 37547 |
| Ostrava | 35 | 11698 |
| Uherský Brod | 21 | 5159 |
| Teplice | 12 | 14862 |
| Jičín | 11 | 8691 |
| Jeseník | 10 | 8334 |
| Frýdek - Místek | 9 | 19626 |
| Hlučín | 9 | 8976 |
| Brno | 8 | 58839 |
| Olomouc | 8 | 28651 |
| Břeclav | 8 | 15153 |
| Hodonín | 8 | 15684 |
| Šternberk | 8 | 6014 |
| Ústí nad Labem | 7 | 27257 |
| Karviná | 7 | 20063 |
| Bílovec | 7 | 7503 |
| Lysá nad Labem | 7 | 6280 |
| Mladá Boleslav | 6 | 28997 |
| Louny | 6 | 14723 |
| Zlín | 6 | 27763 |
| Kroměříž | 6 | 22737 |
| Třinec | 6 | 18770 |
| Kravaře | 6 | 7134 |
| Hradec Králové | 6 | 35513 |
| Krnov | 6 | 14287 |
| Bohumín | 6 | 10116 |
| Liberec | 5 | 41930 |
| Brandýs nad Labem | 4 | 38741 |
| Horšovský Týn | 4 | 7153 |
| Přerov | 4 | 37589 |
| Uničov | 4 | 11584 |
| Náchod | 4 | 31311 |
| Šumperk | 4 | 34558 |
| Frýdlant | 3 | 16973 |
| Havířov | 3 | 54481 |
| Kladno | 3 | 62249 |
| Mělník | 3 | 29078 |
| Kralupy nad Vltavou | 3 | 20364 |
| Černošice | 3 | 61514 |
| Karlovy Vary | 3 | 52942 |
| Aš | 3 | 12135 |
| Šlapanice | 3 | 40963 |
| Kyjov | 3 | 37596 |
| Orlová | 3 | 30891 |
| Neratovice | 2 | 30657 |
| České Budějovice | 2 | 110522 |
| Vysoké Mýto | 2 | 32820 |
| Telč | 2 | 13464 |
| Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
| Kopřivnice | 2 | 42163 |
| Rumburk | 2 | 34501 |
| Podbořany | 2 | 16251 |
| Otrokovice | 2 | 35420 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 19230 |
| Kutná Hora | 1 | 99920 |
| Čáslav | 1 | 49996 |
| Rokycany | 1 | 96686 |
| Ostrov | 1 | 61208 |
| Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
| Žatec | 1 | 55616 |
| Bílina | 1 | 42826 |
| Chotěboř | 1 | 45414 |
| Holice | 1 | 34348 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Luhačovice | 1 | 39052 |
| Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 46688 |
| Zábřeh | 1 | 67828 |
| Slaný | 1 | 78573 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Česká Lípa | 1 | 144273 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Nová Paka | 1 | 27118 |
| Turnov | 1 | 65077 |
| Znojmo | 1 | 157600 |
| Mikulov | 1 | 39624 |
| NovýJičín | 1 | 97986 |
| Jablunkov | 1 | 45400 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |