Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Hranice | 38 | 1842 |
Litomyšl | 37 | 1461 |
Valašské Meziříčí | 34 | 2508 |
Praha | 27 | 50063 |
Olomouc | 13 | 17631 |
Ostrava | 13 | 31496 |
Kopřivnice | 11 | 7666 |
Přerov | 9 | 16706 |
Odry | 9 | 3919 |
Hradec Králové | 9 | 23675 |
Brno | 8 | 58839 |
NovýJičín | 7 | 13998 |
Mikulov | 7 | 5661 |
Litovel | 6 | 7936 |
Frýdek - Místek | 6 | 29439 |
Plzeň | 6 | 42733 |
Varnsdorf | 6 | 6996 |
Zlín | 5 | 33316 |
Vsetín | 5 | 26716 |
Černošice | 5 | 36908 |
Ústí nad Labem | 5 | 38160 |
Svitavy | 5 | 12841 |
Lipník nad Bečvou | 4 | 7772 |
Tachov | 4 | 18422 |
Dobruška | 4 | 10118 |
Dvůr Králové nad Labem | 4 | 13894 |
Sokolov | 4 | 36552 |
Polička | 4 | 9853 |
Uherský Brod | 3 | 36110 |
České Budějovice | 3 | 73681 |
Pardubice | 3 | 64008 |
Moravská Třebová | 3 | 18152 |
Bohumín | 3 | 20232 |
Šternberk | 3 | 16037 |
Rožnov pod Radhoštěm | 3 | 23918 |
Třeboň | 3 | 17005 |
Rychnov nad Kněžnou | 3 | 22893 |
Vrchlabí | 3 | 19092 |
Karviná | 2 | 70222 |
Havířov | 2 | 81722 |
Karlovy Vary | 2 | 79413 |
Ostrov | 2 | 30604 |
Liberec | 2 | 104824 |
NovýBor | 2 | 26965 |
Lovosice | 2 | 27802 |
Litvínov | 2 | 41205 |
Trutnov | 2 | 65739 |
Třebíč | 2 | 71068 |
Rakovník | 2 | 55660 |
Aš | 2 | 18202 |
Ústínad Orlicí | 2 | 27007 |
Přelouč | 2 | 24757 |
Jihlava | 2 | 82732 |
Otrokovice | 1 | 70840 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 46688 |
Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
Říčany | 1 | 111436 |
Tábor | 1 | 146833 |
Milevsko | 1 | 37758 |
Přeštice | 1 | 44538 |
Most | 1 | 143501 |
Chrudim | 1 | 149226 |
Semily | 1 | 53300 |
Chotěboř | 1 | 45414 |
Česká Třebová | 1 | 37864 |
Blansko | 1 | 111322 |
Kroměříž | 1 | 136421 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Holešov | 1 | 43954 |
Opava | 1 | 168718 |
Bílovec | 1 | 52520 |
Židlochovice | 1 | 59680 |
Benešov | 1 | 113424 |
Strakonice | 1 | 91720 |
Cheb | 1 | 105906 |
Chomutov | 1 | 149032 |
Litoměřice | 1 | 121889 |
Roudnice nad Labem | 1 | 65456 |
Jičín | 1 | 95602 |
Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
Břeclav | 1 | 121220 |
Prostějov | 1 | 165486 |
Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
Kuřim | 1 | 42966 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |