Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Opava | 19 | 8880 |
Hlučín | 14 | 5770 |
Ostrava | 6 | 68241 |
Beroun | 2 | 56008 |
Krnov | 2 | 42860 |
Černošice | 2 | 92271 |
Dobříš | 1 | 41544 |
Karviná | 1 | 140444 |
Praha | 1 | 1351691 |
Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
Havířov | 1 | 163444 |
Kravaře | 1 | 42806 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |