| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 53 | 25504 |
| Moravské Budějovice | 48 | 1014 |
| Jihlava | 42 | 3940 |
| Brno | 29 | 16231 |
| Třebíč | 21 | 6768 |
| Jablonec nad Nisou | 12 | 9311 |
| Ivančice | 12 | 4059 |
| Dačice | 10 | 4000 |
| Říčany | 10 | 11144 |
| Žďár nad Sázavou | 9 | 9759 |
| Znojmo | 9 | 17511 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 7 | 10251 |
| Havlíčkův Brod | 7 | 15019 |
| Chrudim | 7 | 21318 |
| Boskovice | 7 | 14633 |
| Černošice | 6 | 30757 |
| Rokycany | 6 | 16114 |
| Teplice | 6 | 29723 |
| Olomouc | 6 | 38201 |
| Kraslice | 6 | 4780 |
| Rumburk | 6 | 11500 |
| Rosice | 6 | 8142 |
| Mělník | 5 | 17447 |
| Litoměřice | 5 | 24378 |
| Mladá Boleslav | 5 | 34797 |
| Liberec | 5 | 41930 |
| Kolín | 4 | 36321 |
| Břeclav | 4 | 30305 |
| Vyškov | 4 | 26001 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 4 | 10311 |
| Havířov | 4 | 40861 |
| Židlochovice | 4 | 14920 |
| České Budějovice | 4 | 55261 |
| Turnov | 4 | 16269 |
| Nové Město na Moravě | 4 | 9804 |
| Ostrava | 4 | 102362 |
| Aš | 3 | 12135 |
| Bílina | 3 | 14275 |
| Kuřim | 3 | 14322 |
| Šlapanice | 3 | 40963 |
| Kutná Hora | 3 | 33307 |
| Kralovice | 3 | 15028 |
| Pardubice | 3 | 64008 |
| Moravský Krumlov | 3 | 14907 |
| Hlučín | 3 | 26927 |
| Nepomuk | 2 | 11862 |
| Svitavy | 2 | 32102 |
| Vrchlabí | 2 | 28638 |
| Prostějov | 2 | 82743 |
| Hustopeče | 2 | 35244 |
| Bučovice | 2 | 15989 |
| Týnnad Vltavou | 2 | 14100 |
| Klatovy | 2 | 51792 |
| Louny | 2 | 44170 |
| Tišnov | 2 | 29050 |
| Krnov | 2 | 42860 |
| Poděbrady | 1 | 60885 |
| Jindřichův Hradec | 1 | 96561 |
| Cheb | 1 | 105906 |
| Nýřany | 1 | 105494 |
| Česká Lípa | 1 | 144273 |
| Roudnice nad Labem | 1 | 65456 |
| Hradec Králové | 1 | 213075 |
| Jičín | 1 | 95602 |
| Holice | 1 | 34348 |
| Vítkov | 1 | 28284 |
| Domažlice | 1 | 81212 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Litvínov | 1 | 82410 |
| Hořice | 1 | 37626 |
| Žamberk | 1 | 59068 |
| Zlín | 1 | 166578 |
| Kroměříž | 1 | 136421 |
| Konice | 1 | 22470 |
| Náměšť nad Oslavou | 1 | 27156 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |