| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 38 | 35571 |
| Kladno | 17 | 10985 |
| Písek | 14 | 7448 |
| Slaný | 12 | 6548 |
| Most | 12 | 11958 |
| Žatec | 12 | 4635 |
| Ostrava | 11 | 37222 |
| Olomouc | 11 | 20837 |
| Ústí nad Labem | 10 | 19080 |
| Příbram | 9 | 15155 |
| Kralupy nad Vltavou | 8 | 7637 |
| Stříbro | 8 | 4323 |
| Plzeň | 7 | 36628 |
| Rokycany | 5 | 19337 |
| Chomutov | 5 | 29806 |
| Litvínov | 5 | 16482 |
| Milevsko | 5 | 7552 |
| České Budějovice | 4 | 55261 |
| Liberec | 4 | 52412 |
| Semily | 4 | 13325 |
| Karviná | 4 | 35111 |
| Litoměřice | 4 | 30472 |
| Tachov | 3 | 24562 |
| Česká Lípa | 3 | 48091 |
| Podbořany | 3 | 10834 |
| Přerov | 3 | 50118 |
| Černošice | 3 | 61514 |
| Strakonice | 3 | 30573 |
| Sokolov | 3 | 48736 |
| Aš | 3 | 12135 |
| Jablonec nad Nisou | 3 | 37243 |
| Beroun | 2 | 56008 |
| Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
| Cheb | 2 | 52953 |
| Nýřany | 2 | 52747 |
| Varnsdorf | 2 | 20987 |
| Turnov | 2 | 32539 |
| Valašské Meziříčí | 2 | 42631 |
| Kutná Hora | 2 | 49960 |
| Karlovy Vary | 2 | 79413 |
| Teplice | 2 | 89170 |
| Lovosice | 2 | 27802 |
| Pardubice | 2 | 96013 |
| Světlá nad Sázavou | 2 | 20268 |
| Vrchlabí | 2 | 28638 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 2 | 23344 |
| Lipník nad Bečvou | 2 | 15544 |
| Kolín | 1 | 145282 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Jičín | 1 | 95602 |
| Prostějov | 1 | 165486 |
| Brno | 1 | 470713 |
| Rakovník | 1 | 111320 |
| Pelhřimov | 1 | 91722 |
| Přeštice | 1 | 44538 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Rumburk | 1 | 69001 |
| Chrudim | 1 | 149226 |
| Boskovice | 1 | 102432 |
| Bruntál | 1 | 78404 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |