| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Karlovy Vary | 8 | 19853 |
| Mariánské Lázně | 7 | 7211 |
| Praha | 5 | 270338 |
| Ostrov | 5 | 12242 |
| Plzeň | 5 | 51279 |
| Podbořany | 5 | 6500 |
| Sokolov | 4 | 36552 |
| Blatná | 2 | 14138 |
| Tábor | 1 | 146833 |
| Nepomuk | 1 | 23724 |
| Stříbro | 1 | 34586 |
| České Budějovice | 1 | 221043 |
| Klatovy | 1 | 103584 |
| Nýřany | 1 | 105494 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |