Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Zlín | 11 | 15143 |
Valašské Meziříčí | 10 | 8526 |
Vizovice | 5 | 6729 |
Ostrava | 5 | 81889 |
Brno | 4 | 117678 |
Olomouc | 3 | 76402 |
Prostějov | 3 | 55162 |
NovýJičín | 3 | 32662 |
Vsetín | 3 | 44527 |
Praha | 2 | 675846 |
Krnov | 2 | 42860 |
Sušice | 2 | 25037 |
Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 35877 |
Vyškov | 1 | 104002 |
Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
Kopřivnice | 1 | 84326 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |