| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 425 | 3180 |
| Brno | 136 | 3461 |
| Ostrava | 133 | 3079 |
| Tábor | 97 | 1514 |
| Chrudim | 80 | 1865 |
| Zlín | 65 | 2563 |
| Černošice | 65 | 2839 |
| Přerov | 57 | 2638 |
| Kladno | 53 | 3524 |
| Olomouc | 50 | 4584 |
| České Budějovice | 48 | 4605 |
| Sedlčany | 47 | 952 |
| Ústí nad Labem | 44 | 4336 |
| Blansko | 41 | 2715 |
| Příbram | 40 | 3410 |
| Plzeň | 39 | 6574 |
| Liberec | 38 | 5517 |
| Hradec Králové | 38 | 5607 |
| Havířov | 37 | 4417 |
| Votice | 36 | 680 |
| Holešov | 35 | 1256 |
| Strakonice | 35 | 2621 |
| Pardubice | 35 | 5486 |
| Opava | 33 | 5113 |
| Karlovy Vary | 33 | 4813 |
| Nové Město na Moravě | 33 | 1188 |
| Rakovník | 32 | 3479 |
| Brandýs nad Labem | 31 | 4999 |
| Otrokovice | 30 | 2361 |
| Prostějov | 29 | 5706 |
| Benešov | 29 | 3911 |
| Kroměříž | 28 | 4872 |
| Litoměřice | 27 | 4514 |
| Roudnice nad Labem | 27 | 2424 |
| Žamberk | 26 | 2272 |
| Šumperk | 26 | 5317 |
| Kolín | 26 | 5588 |
| Teplice | 26 | 6859 |
| Český Brod | 25 | 1525 |
| Vyškov | 24 | 4333 |
| Jeseník | 24 | 3473 |
| Orlová | 23 | 4029 |
| Rychnov nad Kněžnou | 22 | 3122 |
| Zábřeh | 22 | 3083 |
| Nýřany | 22 | 4795 |
| Trutnov | 22 | 5976 |
| Vsetín | 22 | 6072 |
| Česká Lípa | 22 | 6558 |
| Chotěboř | 21 | 2163 |
| Krnov | 21 | 4082 |
| Chomutov | 21 | 7097 |
| Hustopeče | 20 | 3524 |
| Říčany | 19 | 5865 |
| Uherský Brod | 18 | 6018 |
| Kadaň | 18 | 5055 |
| Žatec | 18 | 3090 |
| Bohumín | 17 | 3570 |
| Lovosice | 17 | 3271 |
| Frýdek - Místek | 16 | 11040 |
| Rokycany | 16 | 6043 |
| Znojmo | 16 | 9850 |
| Bystřice pod Hostýnem | 16 | 2008 |
| Třinec | 16 | 7039 |
| Soběslav | 16 | 2784 |
| Sokolov | 16 | 9138 |
| Svitavy | 15 | 4280 |
| Hlučín | 15 | 5385 |
| Nymburk | 15 | 5155 |
| Neratovice | 15 | 4088 |
| Uherské Hradiště | 15 | 10483 |
| Boskovice | 15 | 6829 |
| Kutná Hora | 15 | 6661 |
| Český Krumlov | 15 | 5664 |
| Klatovy | 15 | 6906 |
| Lanškroun | 14 | 3297 |
| Čáslav | 14 | 3571 |
| Vimperk | 14 | 2559 |
| Rumburk | 14 | 4929 |
| Bučovice | 14 | 2284 |
| Karviná | 14 | 10032 |
| Moravská Třebová | 13 | 4189 |
| Slavkov u Brna | 13 | 3306 |
| Havlíčkův Brod | 13 | 8087 |
| Bruntál | 13 | 6031 |
| Kostelec nad Orlicí | 12 | 4192 |
| Dvůr Králové nad Labem | 12 | 4631 |
| Poděbrady | 12 | 5074 |
| Jindřichův Hradec | 12 | 8047 |
| Vysoké Mýto | 12 | 5470 |
| Vlašim | 12 | 4351 |
| Louny | 12 | 7362 |
| Břeclav | 11 | 11020 |
| Děčín | 11 | 13328 |
| Litvínov | 11 | 7492 |
| Hlinsko | 10 | 4315 |
| Šlapanice | 10 | 12289 |
| Slaný | 10 | 7857 |
| Domažlice | 10 | 8121 |
| Tachov | 10 | 7369 |
| Dobruška | 10 | 4047 |
| Mladá Boleslav | 10 | 17398 |
| Turnov | 9 | 7231 |
| NovýJičín | 9 | 10887 |
| Bílovec | 9 | 5836 |
| Šternberk | 9 | 5346 |
| Most | 9 | 15945 |
| Náchod | 9 | 13916 |
| Litomyšl | 9 | 6005 |
| Hranice | 9 | 7778 |
| Židlochovice | 9 | 6631 |
| Prachatice | 9 | 7577 |
| Ostrov | 9 | 6801 |
| NovýBor | 9 | 5992 |
| Písek | 8 | 13034 |
| Mariánské Lázně | 8 | 6310 |
| Stříbro | 8 | 4323 |
| Cheb | 8 | 13238 |
| Beroun | 7 | 16002 |
| Jablonec nad Nisou | 7 | 15961 |
| Holice | 7 | 4907 |
| Tišnov | 7 | 8300 |
| Frýdlant | 7 | 7274 |
| Velké Meziříčí | 6 | 11942 |
| Dobříš | 6 | 6924 |
| Jihlava | 6 | 27577 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 6 | 7781 |
| Kopřivnice | 6 | 14054 |
| Hořovice | 6 | 9562 |
| Kralupy nad Vltavou | 6 | 10182 |
| Pelhřimov | 6 | 15287 |
| Milevsko | 6 | 6293 |
| Varnsdorf | 6 | 6996 |
| Třebíč | 5 | 28427 |
| Žďár nad Sázavou | 5 | 17566 |
| Luhačovice | 5 | 7810 |
| Mělník | 5 | 17447 |
| Pacov | 5 | 3982 |
| Vodňany | 5 | 4708 |
| Horažďovice | 5 | 4891 |
| Jilemnice | 5 | 9101 |
| Lysá nad Labem | 5 | 8792 |
| Bílina | 5 | 8565 |
| Jičín | 5 | 19120 |
| Broumov | 4 | 8613 |
| Kuřim | 4 | 10742 |
| Rýmařov | 4 | 8408 |
| Stod | 4 | 11366 |
| Nový Bydžov | 4 | 8796 |
| Vrchlabí | 4 | 14319 |
| Litovel | 4 | 11904 |
| Humpolec | 4 | 8625 |
| Horšovský Týn | 4 | 7153 |
| Přeštice | 4 | 11135 |
| Přelouč | 3 | 16505 |
| Česká Třebová | 3 | 12621 |
| Hodonín | 3 | 41825 |
| Kyjov | 3 | 37596 |
| Jablunkov | 3 | 15133 |
| Odry | 3 | 11757 |
| Valašské Meziříčí | 3 | 28421 |
| Podbořany | 3 | 10834 |
| Semily | 3 | 17767 |
| Jaroměř | 3 | 13112 |
| Ivančice | 3 | 16234 |
| Moravský Krumlov | 3 | 14907 |
| Mohelnice | 3 | 12593 |
| Týnnad Vltavou | 3 | 9400 |
| Dačice | 3 | 13333 |
| Blatná | 3 | 9425 |
| Kralovice | 3 | 15028 |
| Tanvald | 3 | 14707 |
| Nové Město nad Metují | 2 | 14494 |
| Lipník nad Bečvou | 2 | 15544 |
| Trhové Sviny | 2 | 18424 |
| Třeboň | 2 | 25507 |
| Nepomuk | 2 | 11862 |
| Železný Brod | 2 | 12536 |
| Králíky | 2 | 9116 |
| Rosice | 2 | 24427 |
| Vítkov | 2 | 14142 |
| Sušice | 2 | 25037 |
| Blovice | 2 | 11691 |
| Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 41244 |
| Kaplice | 1 | 40146 |
| Hořice | 1 | 37626 |
| Polička | 1 | 39412 |
| Pohořelice | 1 | 26198 |
| Vizovice | 1 | 33644 |
| Moravské Budějovice | 1 | 48672 |
| Český Těšín | 1 | 54072 |
| Uničov | 1 | 46336 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 1 | 71754 |
| Kraslice | 1 | 28678 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |