Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 16 | 84481 |
Klatovy | 4 | 25896 |
Karlovy Vary | 3 | 52942 |
Kladno | 1 | 186747 |
Vlašim | 1 | 52212 |
Cheb | 1 | 105906 |
Liberec | 1 | 209648 |
Ostrava | 1 | 409446 |
Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
Kralupy nad Vltavou | 1 | 61092 |
Přeštice | 1 | 44538 |
Brno | 1 | 470713 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |