| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Nová Paka | 23 | 1179 |
| Mladá Boleslav | 11 | 15817 |
| Jablonec nad Nisou | 8 | 13966 |
| Liberec | 8 | 26206 |
| Ústí nad Labem | 8 | 23850 |
| Dvůr Králové nad Labem | 7 | 7939 |
| Jičín | 5 | 19120 |
| Benešov | 4 | 28356 |
| Hradec Králové | 4 | 53269 |
| Varnsdorf | 3 | 13991 |
| Praha | 2 | 675846 |
| Černošice | 2 | 92271 |
| NovýBor | 2 | 26965 |
| Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
| Chomutov | 2 | 74516 |
| Zlín | 2 | 83289 |
| Humpolec | 1 | 34500 |
| Litoměřice | 1 | 121889 |
| Kadaň | 1 | 90982 |
| Jilemnice | 1 | 45505 |
| Vrchlabí | 1 | 57276 |
| Znojmo | 1 | 157600 |
| Orlová | 1 | 92674 |
| Dačice | 1 | 40000 |
| Karviná | 1 | 140444 |
| Ostrava | 1 | 409446 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |