Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Ostrava | 6 | 68241 |
Karlovy Vary | 5 | 31765 |
Šternberk | 5 | 9622 |
Třeboň | 5 | 10203 |
Krnov | 5 | 17144 |
Stod | 4 | 11366 |
Praha | 4 | 337923 |
Plzeň | 4 | 64099 |
Nýřany | 4 | 26374 |
Domažlice | 4 | 20303 |
Stříbro | 3 | 11529 |
Přerov | 3 | 50118 |
Jeseník | 3 | 27781 |
Jablunkov | 3 | 15133 |
Přeštice | 3 | 14846 |
Trutnov | 3 | 43826 |
Moravský Krumlov | 3 | 14907 |
Chomutov | 2 | 74516 |
Opava | 2 | 84359 |
Šumperk | 2 | 69116 |
Hlučín | 2 | 40391 |
Sušice | 1 | 50074 |
Nepomuk | 1 | 23724 |
Brno | 1 | 470713 |
Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
Orlová | 1 | 92674 |
Vítkov | 1 | 28284 |
Pelhřimov | 1 | 91722 |
Klatovy | 1 | 103584 |
Česká Lípa | 1 | 144273 |
Třinec | 1 | 112618 |
Bílovec | 1 | 52520 |
Kladno | 1 | 186747 |
Strakonice | 1 | 91720 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |