Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 245 | 5517 |
Brno | 53 | 8881 |
Třebíč | 51 | 2787 |
Jihlava | 51 | 3244 |
České Budějovice | 42 | 5263 |
Kyjov | 35 | 3223 |
Tábor | 32 | 4589 |
Ústí nad Labem | 28 | 6814 |
Opava | 28 | 6026 |
Kutná Hora | 27 | 3701 |
Pardubice | 27 | 7112 |
Znojmo | 27 | 5837 |
Ostrava | 26 | 15748 |
Brandýs nad Labem | 26 | 5960 |
Černošice | 26 | 7098 |
Příbram | 25 | 5456 |
Písek | 23 | 4534 |
Jičín | 23 | 4157 |
Zlín | 22 | 7572 |
Kravaře | 21 | 2038 |
Hradec Králové | 21 | 10146 |
Mladá Boleslav | 19 | 9157 |
Jaroměř | 19 | 2070 |
Beroun | 19 | 5896 |
Kolín | 19 | 7646 |
Uherské Hradiště | 19 | 8276 |
Karlovy Vary | 18 | 8824 |
Liberec | 18 | 11647 |
Semily | 17 | 3135 |
Blatná | 17 | 1663 |
Židlochovice | 17 | 3511 |
Benešov | 16 | 7089 |
Nymburk | 16 | 4833 |
Česká Lípa | 15 | 9618 |
Poděbrady | 14 | 4349 |
Teplice | 14 | 12739 |
Chrudim | 12 | 12436 |
Frýdek - Místek | 12 | 14720 |
Jablonec nad Nisou | 11 | 10157 |
Litoměřice | 11 | 11081 |
Kralupy nad Vltavou | 11 | 5554 |
Český Krumlov | 11 | 7723 |
Pelhřimov | 11 | 8338 |
Cheb | 11 | 9628 |
Tišnov | 11 | 5282 |
Kladno | 10 | 18675 |
Slaný | 10 | 7857 |
Rumburk | 10 | 6900 |
Břeclav | 10 | 12122 |
Mikulov | 10 | 3962 |
Blansko | 10 | 11132 |
Havířov | 10 | 16344 |
Rokycany | 9 | 10743 |
Most | 9 | 15945 |
Valašské Klobouky | 9 | 5334 |
Velké Meziříčí | 9 | 7961 |
Dobříš | 8 | 5193 |
Hodonín | 8 | 15684 |
Kroměříž | 8 | 17053 |
Vsetín | 8 | 16698 |
Lysá nad Labem | 8 | 5495 |
Prachatice | 8 | 8524 |
Milevsko | 8 | 4720 |
Plzeň | 8 | 32050 |
Neratovice | 7 | 8759 |
Strakonice | 7 | 13103 |
Aš | 7 | 5201 |
Světlá nad Sázavou | 7 | 5791 |
Otrokovice | 7 | 10120 |
Olomouc | 7 | 32744 |
Mělník | 7 | 12462 |
Vlašim | 7 | 7459 |
Hořovice | 7 | 8196 |
Český Brod | 7 | 5447 |
Sedlčany | 7 | 6393 |
Klatovy | 7 | 14798 |
Kralovice | 7 | 6441 |
Chomutov | 7 | 21290 |
Šumperk | 7 | 19747 |
Moravská Třebová | 6 | 9076 |
Vyškov | 6 | 17334 |
Vizovice | 6 | 5607 |
Valašské Meziříčí | 6 | 14210 |
Louny | 6 | 14723 |
Varnsdorf | 6 | 6996 |
Moravský Krumlov | 6 | 7453 |
Jeseník | 6 | 13891 |
Hlučín | 6 | 13464 |
Čáslav | 5 | 9999 |
Jindřichův Hradec | 5 | 19312 |
Třeboň | 5 | 10203 |
Žďár nad Sázavou | 5 | 17566 |
Orlová | 5 | 18535 |
Týnnad Vltavou | 5 | 5640 |
Nový Bydžov | 5 | 7036 |
Turnov | 5 | 13015 |
Prostějov | 5 | 33097 |
Luhačovice | 5 | 7810 |
Děčín | 4 | 36651 |
Kadaň | 4 | 22746 |
Králíky | 4 | 4558 |
Bruntál | 4 | 19601 |
Dačice | 4 | 10000 |
Ostrov | 4 | 15302 |
NovýBor | 4 | 13483 |
Podbořany | 4 | 8126 |
Trutnov | 4 | 32869 |
Dvůr Králové nad Labem | 4 | 13894 |
Frýdlant nad Ostravicí | 4 | 11672 |
Votice | 3 | 8156 |
Sušice | 3 | 16691 |
Železný Brod | 3 | 8357 |
Žatec | 3 | 18539 |
Hořice | 3 | 12542 |
Jilemnice | 3 | 15168 |
Veselí nad Moravou | 3 | 26445 |
Moravské Budějovice | 3 | 16224 |
Nové Město na Moravě | 3 | 13072 |
Soběslav | 3 | 14850 |
Bílina | 3 | 14275 |
Rychnov nad Kněžnou | 3 | 22893 |
Chotěboř | 3 | 15138 |
Holice | 3 | 11449 |
Kuřim | 3 | 14322 |
Vítkov | 3 | 9428 |
Rožnov pod Radhoštěm | 3 | 23918 |
Říčany | 2 | 55718 |
Trhové Sviny | 2 | 18424 |
Kaplice | 2 | 20073 |
Vimperk | 2 | 17914 |
Vodňany | 2 | 11770 |
Tachov | 2 | 36843 |
Blovice | 2 | 11691 |
Nýřany | 2 | 52747 |
Lovosice | 2 | 27802 |
Ústínad Orlicí | 2 | 27007 |
Přelouč | 2 | 24757 |
Vysoké Mýto | 2 | 32820 |
Bučovice | 2 | 15989 |
Přerov | 2 | 75177 |
Rýmařov | 2 | 16816 |
Bohumín | 2 | 30348 |
Odry | 2 | 17636 |
Zábřeh | 2 | 33914 |
Sokolov | 2 | 73104 |
Mariánské Lázně | 2 | 25238 |
Tanvald | 2 | 22060 |
Nová Paka | 2 | 13559 |
Dobruška | 2 | 20235 |
Uherský Brod | 2 | 54165 |
NovýJičín | 2 | 48993 |
Kopřivnice | 2 | 42163 |
Mohelnice | 2 | 18889 |
Domažlice | 1 | 81212 |
Havlíčkův Brod | 1 | 105132 |
Ivančice | 1 | 48702 |
Rosice | 1 | 48854 |
Karviná | 1 | 140444 |
Jablunkov | 1 | 45400 |
Uničov | 1 | 46336 |
Frýdlant | 1 | 50918 |
Lanškroun | 1 | 46164 |
Telč | 1 | 26928 |
Třinec | 1 | 112618 |
Šternberk | 1 | 48112 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |