Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 244 | 5540 |
Brno | 147 | 3202 |
Žďár nad Sázavou | 47 | 1869 |
Pardubice | 44 | 4364 |
Třebíč | 41 | 3467 |
České Budějovice | 39 | 5668 |
Ostrava | 38 | 10775 |
Chrudim | 38 | 3927 |
Uherské Hradiště | 34 | 4625 |
Černošice | 32 | 5767 |
Kyjov | 29 | 3889 |
Plzeň | 27 | 9496 |
Hradec Králové | 27 | 7892 |
Židlochovice | 27 | 2210 |
Blansko | 27 | 4123 |
Chotěboř | 26 | 1747 |
Karlovy Vary | 25 | 6353 |
Šlapanice | 25 | 4916 |
Zábřeh | 24 | 2826 |
Teplice | 23 | 7754 |
Znojmo | 23 | 6852 |
Blovice | 22 | 1063 |
Rosice | 22 | 2221 |
Liberec | 21 | 9983 |
Kolín | 20 | 7264 |
Velké Meziříčí | 20 | 3583 |
Havlíčkův Brod | 20 | 5257 |
Kutná Hora | 19 | 5259 |
Jihlava | 19 | 8709 |
Moravské Budějovice | 18 | 2704 |
Brandýs nad Labem | 18 | 8609 |
Ústí nad Labem | 18 | 10600 |
Hořovice | 16 | 3586 |
Příbram | 16 | 8525 |
Moravský Krumlov | 16 | 2795 |
Česká Lípa | 15 | 9618 |
Mladá Boleslav | 15 | 11599 |
Louny | 14 | 6310 |
Děčín | 14 | 10472 |
Hlinsko | 14 | 3082 |
Olomouc | 14 | 16372 |
Uherský Brod | 13 | 8333 |
NovýJičín | 13 | 7537 |
Havířov | 13 | 12573 |
Čáslav | 13 | 3846 |
Tábor | 13 | 11295 |
Most | 13 | 11039 |
Frýdlant | 12 | 4243 |
Benešov | 12 | 9452 |
Kladno | 12 | 15562 |
Prostějov | 12 | 13791 |
Ivančice | 12 | 4059 |
Rakovník | 11 | 10120 |
Říčany | 11 | 10131 |
Písek | 11 | 9479 |
Holice | 11 | 3123 |
Kuřim | 11 | 3906 |
Frýdek - Místek | 11 | 16058 |
Opava | 11 | 15338 |
Cheb | 11 | 9628 |
Nýřany | 11 | 9590 |
Trutnov | 11 | 11952 |
Přerov | 11 | 13669 |
Beroun | 10 | 11202 |
Jindřichův Hradec | 10 | 9656 |
Mariánské Lázně | 10 | 5048 |
Sokolov | 10 | 14621 |
Domažlice | 9 | 9024 |
Litoměřice | 9 | 13543 |
Břeclav | 8 | 15153 |
Hodonín | 8 | 15684 |
Vyškov | 8 | 13000 |
Pohořelice | 8 | 3275 |
Šumperk | 8 | 17279 |
Tišnov | 8 | 7263 |
Telč | 8 | 3366 |
Bruntál | 8 | 9801 |
Orlová | 8 | 11584 |
Hlučín | 7 | 11540 |
Dačice | 7 | 5714 |
Prachatice | 7 | 9741 |
Rumburk | 7 | 9857 |
Železný Brod | 7 | 3582 |
Zlín | 7 | 23797 |
Karviná | 7 | 20063 |
Rokycany | 6 | 16114 |
Chomutov | 6 | 24839 |
Svitavy | 6 | 10701 |
Kroměříž | 6 | 22737 |
Hustopeče | 6 | 11748 |
Český Krumlov | 6 | 14159 |
Soběslav | 6 | 7425 |
Litvínov | 6 | 13735 |
Mnichovo Hradiště | 5 | 6561 |
Poděbrady | 5 | 12177 |
Ostrov | 5 | 12242 |
Vrchlabí | 5 | 11455 |
Jablonec nad Nisou | 5 | 22346 |
Česká Třebová | 5 | 7573 |
Boskovice | 5 | 20486 |
Náměšť nad Oslavou | 5 | 5431 |
Nové Město na Moravě | 5 | 7843 |
Mělník | 4 | 21809 |
Český Brod | 4 | 9532 |
Týnnad Vltavou | 4 | 7050 |
Varnsdorf | 4 | 10494 |
Žatec | 4 | 13904 |
Bílina | 4 | 10707 |
Světlá nad Sázavou | 4 | 10134 |
Nová Paka | 4 | 6780 |
Bystřice nad Pernštejnem | 4 | 10311 |
Krnov | 4 | 21430 |
Šternberk | 4 | 12028 |
Slaný | 4 | 19643 |
Lovosice | 4 | 13901 |
Litovel | 3 | 15872 |
Nymburk | 3 | 25777 |
Dobříš | 3 | 13848 |
Strakonice | 3 | 30573 |
Humpolec | 3 | 11500 |
Blatná | 3 | 9425 |
Přeštice | 3 | 14846 |
Roudnice nad Labem | 3 | 21819 |
Kostelec nad Orlicí | 3 | 16769 |
Litomyšl | 3 | 18015 |
Otrokovice | 3 | 23613 |
Vlašim | 3 | 17404 |
Neratovice | 3 | 20438 |
Pelhřimov | 3 | 30574 |
Kaplice | 3 | 13382 |
Třeboň | 3 | 17005 |
Milevsko | 3 | 12586 |
Stod | 3 | 15155 |
Kadaň | 3 | 30327 |
Nové Město nad Metují | 3 | 9663 |
Jeseník | 3 | 27781 |
Odry | 3 | 11757 |
Kralupy nad Vltavou | 2 | 30546 |
Tachov | 2 | 36843 |
Kralovice | 2 | 22543 |
NovýBor | 2 | 26965 |
Jičín | 2 | 47801 |
Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
Kravaře | 2 | 21403 |
Lysá nad Labem | 2 | 21979 |
Klatovy | 2 | 51792 |
Horšovský Týn | 2 | 14306 |
Podbořany | 2 | 16251 |
Přelouč | 2 | 24757 |
Dvůr Králové nad Labem | 2 | 27788 |
Mikulov | 2 | 19812 |
Luhačovice | 2 | 19526 |
Bučovice | 2 | 15989 |
Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
Kraslice | 1 | 28678 |
Tanvald | 1 | 44120 |
Ústínad Orlicí | 1 | 54014 |
Polička | 1 | 39412 |
Žamberk | 1 | 59068 |
Bohumín | 1 | 60696 |
Kopřivnice | 1 | 84326 |
Sedlčany | 1 | 44750 |
Aš | 1 | 36404 |
Sušice | 1 | 50074 |
Stříbro | 1 | 34586 |
Jilemnice | 1 | 45505 |
Moravská Třebová | 1 | 54456 |
Vizovice | 1 | 33644 |
Rýmařov | 1 | 33632 |
Český Těšín | 1 | 54072 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |