| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Jablonec nad Nisou | 5 | 22346 |
| České Budějovice | 4 | 55261 |
| Český Krumlov | 4 | 21239 |
| Karlovy Vary | 3 | 52942 |
| Kaplice | 2 | 20073 |
| Stříbro | 2 | 17293 |
| Dvůr Králové nad Labem | 2 | 27788 |
| Ostrava | 2 | 204723 |
| Jaroměř | 1 | 39336 |
| Nové Město nad Metují | 1 | 28988 |
| Opava | 1 | 168718 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |