Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 70 | 19310 |
Pardubice | 34 | 5648 |
Chrudim | 30 | 4974 |
Příbram | 28 | 4871 |
Tábor | 13 | 11295 |
České Budějovice | 13 | 17003 |
Stříbro | 11 | 3144 |
Hradec Králové | 11 | 19370 |
Holice | 9 | 3816 |
Žatec | 9 | 6180 |
Klatovy | 8 | 12948 |
Vysoké Mýto | 8 | 8205 |
Poděbrady | 8 | 7611 |
Podbořany | 7 | 4643 |
Černošice | 7 | 26363 |
Přelouč | 7 | 7073 |
Benešov | 6 | 18904 |
Mladá Boleslav | 6 | 28997 |
Kutná Hora | 5 | 19984 |
Sedlčany | 5 | 8950 |
Cheb | 5 | 21181 |
Česká Třebová | 5 | 7573 |
Brno | 5 | 94143 |
Kolín | 5 | 29056 |
Vimperk | 5 | 7166 |
Soběslav | 5 | 8910 |
Mariánské Lázně | 5 | 10095 |
Jablonec nad Nisou | 4 | 27933 |
Světlá nad Sázavou | 4 | 10134 |
Česká Lípa | 4 | 36068 |
Kladno | 3 | 62249 |
Nymburk | 3 | 25777 |
Brandýs nad Labem | 3 | 51654 |
Plzeň | 3 | 85465 |
Děčín | 3 | 48868 |
Jilemnice | 3 | 15168 |
Žďár nad Sázavou | 3 | 29277 |
Beroun | 3 | 37339 |
Strakonice | 3 | 30573 |
Liberec | 3 | 69883 |
Nový Bydžov | 3 | 11727 |
Litomyšl | 3 | 18015 |
Vrchlabí | 3 | 19092 |
Horažďovice | 2 | 12227 |
Rumburk | 2 | 34501 |
Židlochovice | 2 | 29840 |
Týnnad Vltavou | 2 | 14100 |
Ostrov | 2 | 30604 |
Blovice | 2 | 11691 |
Ústí nad Labem | 2 | 95401 |
Kadaň | 2 | 45491 |
Lanškroun | 2 | 23082 |
Žamberk | 2 | 29534 |
Uherské Hradiště | 2 | 78624 |
Kyjov | 2 | 56394 |
Čáslav | 1 | 49996 |
Pelhřimov | 1 | 91722 |
Milevsko | 1 | 37758 |
Blatná | 1 | 28276 |
Aš | 1 | 36404 |
Nepomuk | 1 | 23724 |
Litoměřice | 1 | 121889 |
Teplice | 1 | 178340 |
Lovosice | 1 | 55604 |
Jičín | 1 | 95602 |
Rychnov nad Kněžnou | 1 | 68678 |
Broumov | 1 | 34450 |
Dobruška | 1 | 40470 |
Polička | 1 | 39412 |
Jihlava | 1 | 165464 |
Luhačovice | 1 | 39052 |
Uherský Brod | 1 | 108330 |
Karlovy Vary | 1 | 158825 |
Sušice | 1 | 50074 |
Přeštice | 1 | 44538 |
Chomutov | 1 | 149032 |
Most | 1 | 143501 |
Roudnice nad Labem | 1 | 65456 |
Svitavy | 1 | 64204 |
Jaroměř | 1 | 39336 |
Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
Boskovice | 1 | 102432 |
Mikulov | 1 | 39624 |
Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |