Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 72 | 18773 |
Plzeň | 51 | 5027 |
Pardubice | 28 | 6858 |
Brno | 28 | 16811 |
Lovosice | 20 | 2780 |
Hodonín | 16 | 7842 |
Děčín | 14 | 10472 |
Rokycany | 14 | 6906 |
Most | 13 | 11039 |
Brandýs nad Labem | 12 | 12914 |
Černošice | 11 | 16777 |
Nýřany | 11 | 9590 |
Hradec Králové | 10 | 21308 |
Humpolec | 8 | 4313 |
Liberec | 8 | 26206 |
Litomyšl | 8 | 6756 |
Nepomuk | 7 | 3389 |
Říčany | 6 | 18573 |
České Budějovice | 6 | 36841 |
Chrudim | 6 | 24871 |
Nový Bydžov | 6 | 5864 |
Přeštice | 6 | 7423 |
Holice | 6 | 5725 |
Vysoké Mýto | 6 | 10940 |
Břeclav | 6 | 20203 |
Ostrava | 6 | 68241 |
Louny | 5 | 17668 |
Litvínov | 5 | 16482 |
Dačice | 5 | 8000 |
Bučovice | 5 | 6396 |
Sokolov | 4 | 36552 |
NovýBor | 4 | 13483 |
Roudnice nad Labem | 4 | 16364 |
Blansko | 4 | 27831 |
Havířov | 4 | 40861 |
Trutnov | 4 | 32869 |
Kolín | 3 | 48427 |
Nymburk | 3 | 25777 |
Český Brod | 3 | 12709 |
Kraslice | 3 | 9559 |
Teplice | 3 | 59447 |
Rychnov nad Kněžnou | 3 | 22893 |
Benešov | 3 | 37808 |
Tábor | 3 | 48944 |
Česká Lípa | 3 | 48091 |
Litoměřice | 3 | 40630 |
Ústí nad Labem | 3 | 63601 |
Rumburk | 3 | 23000 |
Kadaň | 3 | 30327 |
Uherské Hradiště | 3 | 52416 |
Rakovník | 2 | 55660 |
Cheb | 2 | 52953 |
Aš | 2 | 18202 |
Prostějov | 2 | 82743 |
Kyjov | 2 | 56394 |
Slavkov u Brna | 2 | 21492 |
Domažlice | 2 | 40606 |
Horažďovice | 2 | 12227 |
Frýdek - Místek | 2 | 88317 |
Jeseník | 2 | 41672 |
Bohumín | 2 | 30348 |
Beroun | 1 | 112016 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Klatovy | 1 | 103584 |
Sušice | 1 | 50074 |
Stod | 1 | 45464 |
Varnsdorf | 1 | 41974 |
Železný Brod | 1 | 25072 |
Přelouč | 1 | 49514 |
Lanškroun | 1 | 46164 |
Vyškov | 1 | 104002 |
Kuřim | 1 | 42966 |
Opava | 1 | 168718 |
Třinec | 1 | 112618 |
Hranice | 1 | 70002 |
Kladno | 1 | 186747 |
Kutná Hora | 1 | 99920 |
Příbram | 1 | 136395 |
Hořovice | 1 | 57370 |
Karlovy Vary | 1 | 158825 |
Mariánské Lázně | 1 | 50476 |
Chomutov | 1 | 149032 |
Žatec | 1 | 55616 |
Turnov | 1 | 65077 |
Česká Třebová | 1 | 37864 |
Jihlava | 1 | 165464 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |