Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 448 | 3017 |
Brno | 179 | 2630 |
Ostrava | 137 | 2989 |
Olomouc | 129 | 1777 |
Bílovec | 123 | 427 |
Pardubice | 81 | 2371 |
Liberec | 78 | 2688 |
Ústí nad Labem | 64 | 2981 |
Teplice | 62 | 2876 |
Plzeň | 59 | 4346 |
Opava | 51 | 3308 |
Černošice | 51 | 3618 |
Prostějov | 50 | 3310 |
Kladno | 48 | 3891 |
Kopřivnice | 48 | 1757 |
Rumburk | 46 | 1500 |
Chomutov | 45 | 3312 |
Hradec Králové | 45 | 4735 |
Brandýs nad Labem | 42 | 3690 |
Most | 42 | 3417 |
NovýJičín | 40 | 2450 |
Děčín | 35 | 4189 |
Boskovice | 33 | 3104 |
Mladá Boleslav | 33 | 5272 |
Přerov | 32 | 4699 |
Sokolov | 32 | 4569 |
Šlapanice | 32 | 3840 |
Zlín | 31 | 5373 |
Havířov | 31 | 5272 |
Beroun | 29 | 3863 |
Mělník | 29 | 3008 |
Benešov | 28 | 4051 |
Litoměřice | 27 | 4514 |
Kadaň | 27 | 3370 |
Jeseník | 26 | 3206 |
Kolín | 26 | 5588 |
Louny | 25 | 3534 |
Varnsdorf | 25 | 1679 |
Šumperk | 25 | 5529 |
Uničov | 25 | 1853 |
Znojmo | 24 | 6567 |
Cheb | 24 | 4413 |
Vysoké Mýto | 23 | 2854 |
Tábor | 22 | 6674 |
Lovosice | 22 | 2527 |
Náchod | 22 | 5693 |
Židlochovice | 21 | 2842 |
České Budějovice | 21 | 10526 |
Rakovník | 21 | 5301 |
Litvínov | 21 | 3924 |
Chrudim | 21 | 7106 |
Žamberk | 21 | 2813 |
Orlová | 20 | 4634 |
Šternberk | 20 | 2406 |
Trutnov | 20 | 6574 |
Jablonec nad Nisou | 20 | 5587 |
Kutná Hora | 19 | 5259 |
Frýdek - Místek | 19 | 9297 |
Slaný | 19 | 4135 |
Říčany | 18 | 6191 |
Svitavy | 18 | 3567 |
Karviná | 17 | 8261 |
Odry | 17 | 2075 |
Mariánské Lázně | 17 | 2969 |
Kostelec nad Orlicí | 17 | 2959 |
Nymburk | 17 | 4549 |
Karlovy Vary | 17 | 9343 |
Rychnov nad Kněžnou | 17 | 4040 |
Poděbrady | 16 | 3805 |
Turnov | 16 | 4067 |
Moravská Třebová | 16 | 3404 |
Vyškov | 16 | 6500 |
Lipník nad Bečvou | 16 | 1943 |
Uherské Hradiště | 15 | 10483 |
Hranice | 15 | 4667 |
Příbram | 15 | 9093 |
Kralupy nad Vltavou | 15 | 4073 |
Česká Lípa | 15 | 9618 |
Přelouč | 15 | 3301 |
Tišnov | 14 | 4150 |
Český Těšín | 14 | 3862 |
Žatec | 14 | 3973 |
Jičín | 13 | 7354 |
Český Krumlov | 13 | 6535 |
Ústínad Orlicí | 13 | 4155 |
Hustopeče | 12 | 5874 |
Rosice | 11 | 4441 |
Hlučín | 11 | 7344 |
Rožnov pod Radhoštěm | 11 | 6523 |
Roudnice nad Labem | 11 | 5951 |
Dvůr Králové nad Labem | 11 | 5052 |
Jihlava | 11 | 15042 |
Bohumín | 11 | 5518 |
Aš | 11 | 3309 |
Holice | 11 | 3123 |
Jilemnice | 11 | 4137 |
Třebíč | 11 | 12921 |
Tanvald | 10 | 4412 |
Bílina | 10 | 4283 |
Kuřim | 10 | 4297 |
Čáslav | 10 | 5000 |
Podbořany | 10 | 3250 |
Hodonín | 10 | 12547 |
Jindřichův Hradec | 9 | 10729 |
Klatovy | 9 | 11509 |
Litovel | 9 | 5291 |
Zábřeh | 9 | 7536 |
Rokycany | 9 | 10743 |
Břeclav | 9 | 13469 |
Kyjov | 8 | 14099 |
Krnov | 8 | 10715 |
Frýdlant | 8 | 6365 |
Nová Paka | 8 | 3390 |
Kroměříž | 8 | 17053 |
Český Brod | 7 | 5447 |
Chotěboř | 7 | 6488 |
Slavkov u Brna | 7 | 6141 |
Kravaře | 7 | 6115 |
Neratovice | 7 | 8759 |
Stod | 7 | 6495 |
Nýřany | 7 | 15071 |
Jaroměř | 7 | 5619 |
Strakonice | 6 | 15287 |
Broumov | 6 | 5742 |
Pohořelice | 6 | 4366 |
Prachatice | 6 | 11365 |
Polička | 6 | 6569 |
Lanškroun | 6 | 7694 |
Ivančice | 5 | 9740 |
NovýBor | 5 | 10786 |
Hlinsko | 5 | 8631 |
Třeboň | 5 | 10203 |
Domažlice | 5 | 16242 |
Dobruška | 5 | 8094 |
Vrchlabí | 5 | 11455 |
Konice | 4 | 5618 |
Třinec | 4 | 28155 |
Frenštát pod Radhoštěm | 4 | 9615 |
Vítkov | 4 | 7071 |
Mohelnice | 4 | 9445 |
Mnichovo Hradiště | 4 | 8202 |
Vodňany | 4 | 5885 |
Nové Město nad Metují | 4 | 7247 |
Žďár nad Sázavou | 4 | 21958 |
Vizovice | 4 | 8411 |
Veselí nad Moravou | 4 | 19834 |
Náměšť nad Oslavou | 4 | 6789 |
Velké Meziříčí | 4 | 17913 |
Rýmařov | 4 | 8408 |
Valašské Meziříčí | 4 | 21316 |
Luhačovice | 3 | 13017 |
Bruntál | 3 | 26135 |
Týnnad Vltavou | 3 | 9400 |
Přeštice | 3 | 14846 |
Blansko | 3 | 37107 |
Holešov | 3 | 14651 |
Votice | 3 | 8156 |
Sedlčany | 3 | 14917 |
Nový Bydžov | 3 | 11727 |
Litomyšl | 3 | 18015 |
Mikulov | 2 | 19812 |
Telč | 2 | 13464 |
Vsetín | 2 | 66790 |
Hořovice | 2 | 28685 |
Milevsko | 2 | 18879 |
Kralovice | 2 | 22543 |
Semily | 2 | 26650 |
Otrokovice | 2 | 35420 |
Lysá nad Labem | 2 | 21979 |
Pelhřimov | 2 | 45861 |
Sušice | 2 | 25037 |
Železný Brod | 2 | 12536 |
Havlíčkův Brod | 2 | 52566 |
Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
Uherský Brod | 1 | 108330 |
Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
Vlašim | 1 | 52212 |
Dobříš | 1 | 41544 |
Písek | 1 | 104272 |
Dačice | 1 | 40000 |
Ostrov | 1 | 61208 |
Česká Třebová | 1 | 37864 |
Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 41244 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Vimperk | 1 | 35828 |
Tachov | 1 | 73686 |
Blovice | 1 | 23382 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |