Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 94 | 14380 |
Vimperk | 30 | 1194 |
Strakonice | 27 | 3397 |
Plzeň | 24 | 10683 |
Liberec | 21 | 9983 |
Černošice | 18 | 10252 |
Nýřany | 16 | 6593 |
Teplice | 16 | 11146 |
Rožnov pod Radhoštěm | 15 | 4784 |
Brno | 13 | 36209 |
Chomutov | 12 | 12419 |
Písek | 12 | 8689 |
Děčín | 12 | 12217 |
Žďár nad Sázavou | 11 | 7985 |
Kladno | 10 | 18675 |
Rokycany | 10 | 9669 |
Horšovský Týn | 10 | 2861 |
Litvínov | 10 | 8241 |
České Budějovice | 10 | 22104 |
Prachatice | 9 | 7577 |
Stod | 9 | 5052 |
Kralovice | 9 | 5009 |
Most | 9 | 15945 |
Bílina | 9 | 4758 |
Vodňany | 7 | 3363 |
Blansko | 7 | 15903 |
Ústí nad Labem | 7 | 27257 |
Uherské Hradiště | 7 | 22464 |
Sušice | 6 | 8346 |
Tachov | 6 | 12281 |
Mariánské Lázně | 6 | 8413 |
Mladá Boleslav | 5 | 34797 |
Karlovy Vary | 5 | 31765 |
Slavkov u Brna | 5 | 8597 |
Beroun | 5 | 22403 |
Klatovy | 5 | 20717 |
Stříbro | 5 | 6917 |
Slaný | 4 | 19643 |
Tišnov | 4 | 14525 |
Železný Brod | 4 | 6268 |
Břeclav | 4 | 30305 |
Pelhřimov | 3 | 30574 |
Roudnice nad Labem | 3 | 21819 |
Světlá nad Sázavou | 3 | 13512 |
Litomyšl | 3 | 18015 |
Dvůr Králové nad Labem | 3 | 18525 |
Zábřeh | 3 | 22609 |
Nová Paka | 3 | 9039 |
Holice | 3 | 11449 |
Jilemnice | 3 | 15168 |
Moravská Třebová | 3 | 18152 |
Olomouc | 3 | 76402 |
Lipník nad Bečvou | 3 | 10362 |
Domažlice | 2 | 40606 |
Vyškov | 2 | 52001 |
Opava | 2 | 84359 |
Šumperk | 2 | 69116 |
Ostrava | 2 | 204723 |
Mělník | 2 | 43617 |
Rakovník | 2 | 55660 |
Hořovice | 2 | 28685 |
Říčany | 2 | 55718 |
Bučovice | 2 | 15989 |
Přerov | 2 | 75177 |
Benešov | 1 | 113424 |
Vlašim | 1 | 52212 |
Brandýs nad Labem | 1 | 154963 |
Milevsko | 1 | 37758 |
Česká Lípa | 1 | 144273 |
Kadaň | 1 | 90982 |
Chrudim | 1 | 149226 |
Nové Město nad Metují | 1 | 28988 |
Kostelec nad Orlicí | 1 | 50306 |
Kroměříž | 1 | 136421 |
Kralupy nad Vltavou | 1 | 61092 |
Soběslav | 1 | 44550 |
Cheb | 1 | 105906 |
Jablonec nad Nisou | 1 | 111730 |
Podbořany | 1 | 32502 |
Semily | 1 | 53300 |
Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Vsetín | 1 | 133580 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |