Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 56 | 24137 |
České Budějovice | 44 | 5024 |
Písek | 30 | 3476 |
Ostrava | 20 | 20472 |
Strakonice | 18 | 5096 |
Cheb | 17 | 6230 |
Plzeň | 14 | 18314 |
Mladá Boleslav | 11 | 15817 |
Jablonec nad Nisou | 11 | 10157 |
Soběslav | 10 | 4455 |
Tábor | 10 | 14683 |
Brno | 10 | 47071 |
Milevsko | 9 | 4195 |
Litoměřice | 9 | 13543 |
Most | 9 | 15945 |
Příbram | 6 | 22733 |
Jindřichův Hradec | 6 | 16094 |
Říčany | 5 | 22287 |
Kladno | 5 | 37349 |
Nýřany | 5 | 21099 |
Česká Lípa | 5 | 28855 |
Blansko | 5 | 22264 |
Lysá nad Labem | 4 | 10990 |
Blovice | 4 | 5846 |
Kralovice | 4 | 11271 |
Liberec | 4 | 52412 |
Teplice | 4 | 44585 |
Slaný | 4 | 19643 |
Domažlice | 4 | 20303 |
Roudnice nad Labem | 4 | 16364 |
Hořovice | 3 | 19123 |
Louny | 3 | 29447 |
Železný Brod | 3 | 8357 |
Dvůr Králové nad Labem | 3 | 18525 |
Hodonín | 3 | 41825 |
Rokycany | 3 | 32229 |
Tachov | 3 | 24562 |
Přeštice | 3 | 14846 |
Ústí nad Labem | 3 | 63601 |
Hradec Králové | 3 | 71025 |
Holešov | 3 | 14651 |
Frýdek - Místek | 3 | 58878 |
Beroun | 2 | 56008 |
Trhové Sviny | 2 | 18424 |
Sokolov | 2 | 73104 |
Ostrov | 2 | 30604 |
Kraslice | 2 | 14339 |
Litvínov | 2 | 41205 |
Kroměříž | 2 | 68211 |
Frýdlant nad Ostravicí | 2 | 23344 |
Neratovice | 2 | 30657 |
Pardubice | 2 | 96013 |
Trutnov | 2 | 65739 |
Vyškov | 2 | 52001 |
Bystřice nad Pernštejnem | 2 | 20622 |
Havířov | 2 | 81722 |
Kolín | 1 | 145282 |
Kralupy nad Vltavou | 1 | 61092 |
Dobříš | 1 | 41544 |
Český Krumlov | 1 | 84954 |
Klatovy | 1 | 103584 |
Děčín | 1 | 146605 |
Jičín | 1 | 95602 |
Svitavy | 1 | 64204 |
Hlinsko | 1 | 43154 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Vizovice | 1 | 33644 |
Bučovice | 1 | 31978 |
Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
Olomouc | 1 | 229207 |
Rakovník | 1 | 111320 |
Brandýs nad Labem | 1 | 154963 |
Černošice | 1 | 184542 |
Prachatice | 1 | 68190 |
Kaplice | 1 | 40146 |
Vimperk | 1 | 35828 |
Karlovy Vary | 1 | 158825 |
Hořice | 1 | 37626 |
Jihlava | 1 | 165464 |
Luhačovice | 1 | 39052 |
Vsetín | 1 | 133580 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |