Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 23 | 58769 |
Ostrava | 14 | 29246 |
Havířov | 13 | 12573 |
Krnov | 12 | 7143 |
Opava | 7 | 24103 |
Rumburk | 7 | 9857 |
Litoměřice | 6 | 20315 |
Teplice | 6 | 29723 |
Pardubice | 6 | 32004 |
Uherské Hradiště | 6 | 26208 |
Karviná | 6 | 23407 |
České Budějovice | 5 | 44209 |
Vyškov | 5 | 20800 |
Slaný | 5 | 15715 |
Brno | 5 | 94143 |
Blatná | 4 | 7069 |
Karlovy Vary | 4 | 39706 |
Plzeň | 4 | 64099 |
Rakovník | 4 | 27830 |
Klatovy | 4 | 25896 |
Sokolov | 4 | 36552 |
Aš | 4 | 9101 |
Český Těšín | 4 | 13518 |
Kladno | 3 | 62249 |
Mladá Boleslav | 3 | 57995 |
Jablonec nad Nisou | 3 | 37243 |
NovýJičín | 3 | 32662 |
Frenštát pod Radhoštěm | 3 | 12820 |
Mohelnice | 3 | 12593 |
Česká Lípa | 3 | 48091 |
Rychnov nad Kněžnou | 3 | 22893 |
Znojmo | 3 | 52533 |
Kopřivnice | 3 | 28109 |
Hořovice | 2 | 28685 |
Jindřichův Hradec | 2 | 48281 |
Tachov | 2 | 36843 |
Lovosice | 2 | 27802 |
Boskovice | 2 | 51216 |
Šlapanice | 2 | 61445 |
Holešov | 2 | 21977 |
Beroun | 2 | 56008 |
Prachatice | 2 | 34095 |
Cheb | 2 | 52953 |
Liberec | 2 | 104824 |
Jaroměř | 2 | 19668 |
Polička | 2 | 19706 |
Olomouc | 2 | 114604 |
Rýmařov | 2 | 16816 |
Hranice | 2 | 35001 |
Neratovice | 1 | 61314 |
Týnnad Vltavou | 1 | 28200 |
Rokycany | 1 | 96686 |
Kraslice | 1 | 28678 |
Děčín | 1 | 146605 |
Semily | 1 | 53300 |
Litomyšl | 1 | 54044 |
Blansko | 1 | 111322 |
Kroměříž | 1 | 136421 |
Uherský Brod | 1 | 108330 |
Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
Bohumín | 1 | 60696 |
Kolín | 1 | 145282 |
Poděbrady | 1 | 60885 |
Český Krumlov | 1 | 84954 |
Třeboň | 1 | 51014 |
Přeštice | 1 | 44538 |
Chomutov | 1 | 149032 |
Most | 1 | 143501 |
Žatec | 1 | 55616 |
Jihlava | 1 | 165464 |
Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
Náměšť nad Oslavou | 1 | 27156 |
Bruntál | 1 | 78404 |
Přerov | 1 | 150354 |
Bílovec | 1 | 52520 |
Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |