Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Uherský Brod | 24 | 4514 |
Brno | 22 | 21396 |
Česká Lípa | 10 | 14427 |
Moravská Třebová | 8 | 6807 |
Uherské Hradiště | 7 | 22464 |
Valašské Klobouky | 5 | 9602 |
Moravský Krumlov | 5 | 8944 |
Šlapanice | 4 | 30723 |
Praha | 4 | 337923 |
Frýdek - Místek | 3 | 58878 |
České Budějovice | 2 | 110522 |
Nová Paka | 2 | 13559 |
Plzeň | 2 | 128198 |
Kroměříž | 2 | 68211 |
Rosice | 2 | 24427 |
Luhačovice | 2 | 19526 |
Vizovice | 2 | 16822 |
Ostrava | 2 | 204723 |
Kladno | 1 | 186747 |
Stod | 1 | 45464 |
Zlín | 1 | 166578 |
Veselí nad Moravou | 1 | 79336 |
Karviná | 1 | 140444 |
Hlučín | 1 | 80782 |
Židlochovice | 1 | 59680 |
Nymburk | 1 | 77332 |
Kraslice | 1 | 28678 |
Ústínad Orlicí | 1 | 54014 |
Znojmo | 1 | 157600 |
Opava | 1 | 168718 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |