| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 442 | 3058 |
| Ostrava | 116 | 3530 |
| České Budějovice | 111 | 1991 |
| Brno | 101 | 4661 |
| Plzeň | 79 | 3246 |
| Beroun | 57 | 1965 |
| Kladno | 49 | 3811 |
| Černošice | 49 | 3766 |
| Mladá Boleslav | 47 | 3702 |
| Brandýs nad Labem | 47 | 3297 |
| Benešov | 46 | 2466 |
| Rokycany | 40 | 2417 |
| Tábor | 37 | 3968 |
| Ústí nad Labem | 37 | 5157 |
| Karlovy Vary | 36 | 4412 |
| Chrudim | 36 | 4145 |
| Zábřeh | 36 | 1884 |
| Hodonín | 35 | 3585 |
| Horažďovice | 34 | 719 |
| Písek | 33 | 3160 |
| Uherské Hradiště | 33 | 4765 |
| Český Krumlov | 33 | 2574 |
| Šumperk | 33 | 4189 |
| Příbram | 30 | 4547 |
| Strakonice | 30 | 3057 |
| Pardubice | 30 | 6401 |
| Liberec | 29 | 7229 |
| Frýdek - Místek | 28 | 6308 |
| Sokolov | 27 | 5415 |
| Nýřany | 27 | 3907 |
| Havířov | 26 | 6286 |
| Česká Lípa | 24 | 6011 |
| Hradec Králové | 24 | 8878 |
| Šternberk | 24 | 2005 |
| Olomouc | 23 | 9966 |
| Rakovník | 23 | 4840 |
| Mohelnice | 23 | 1643 |
| Kralovice | 22 | 2049 |
| Kolín | 21 | 6918 |
| Děčín | 21 | 6981 |
| Most | 21 | 6833 |
| Teplice | 20 | 8917 |
| Vysoké Mýto | 20 | 3282 |
| Ivančice | 20 | 2435 |
| Nymburk | 20 | 3867 |
| Nepomuk | 20 | 1186 |
| Stříbro | 20 | 1729 |
| Kostelec nad Orlicí | 19 | 2648 |
| Klatovy | 19 | 5452 |
| Hořovice | 18 | 3187 |
| Říčany | 18 | 6191 |
| Kaplice | 16 | 2509 |
| Chomutov | 16 | 9315 |
| Prostějov | 15 | 11032 |
| Cheb | 15 | 7060 |
| Žďár nad Sázavou | 15 | 5855 |
| Jindřichův Hradec | 14 | 6897 |
| Tachov | 14 | 5263 |
| Litvínov | 13 | 6339 |
| Kroměříž | 13 | 10494 |
| Hlučín | 13 | 6214 |
| Havlíčkův Brod | 12 | 8761 |
| Přerov | 12 | 12530 |
| Týnnad Vltavou | 12 | 2350 |
| Soběslav | 12 | 3713 |
| Litoměřice | 12 | 10157 |
| Veselí nad Moravou | 12 | 6611 |
| Vlašim | 11 | 4747 |
| Třeboň | 11 | 4638 |
| Uherský Brod | 11 | 9848 |
| Vodňany | 10 | 2354 |
| Zlín | 10 | 16658 |
| Pohořelice | 10 | 2620 |
| Karviná | 10 | 14044 |
| Milevsko | 10 | 3776 |
| Kadaň | 10 | 9098 |
| Šlapanice | 10 | 12289 |
| Blovice | 9 | 2598 |
| Uničov | 9 | 5148 |
| Slaný | 9 | 8730 |
| Neratovice | 9 | 6813 |
| Prachatice | 9 | 7577 |
| Vrchlabí | 9 | 6364 |
| NovýJičín | 9 | 10887 |
| Vimperk | 8 | 4479 |
| Mariánské Lázně | 8 | 6310 |
| Rychnov nad Kněžnou | 8 | 8585 |
| Znojmo | 8 | 19700 |
| Mělník | 8 | 10904 |
| Votice | 8 | 3059 |
| Sedlčany | 8 | 5594 |
| Stod | 8 | 5683 |
| Litomyšl | 8 | 6756 |
| Hořice | 7 | 5375 |
| Krnov | 7 | 12246 |
| Lysá nad Labem | 7 | 6280 |
| Pelhřimov | 7 | 13103 |
| Semily | 7 | 7614 |
| Kutná Hora | 6 | 16653 |
| Ostrov | 6 | 10201 |
| Sušice | 6 | 8346 |
| Nové Město nad Metují | 6 | 4831 |
| Jablonec nad Nisou | 6 | 18622 |
| Bílina | 6 | 7138 |
| Jaroměř | 6 | 6556 |
| Lanškroun | 6 | 7694 |
| Třebíč | 6 | 23689 |
| Náměšť nad Oslavou | 6 | 4526 |
| Orlová | 6 | 15446 |
| Mnichovo Hradiště | 5 | 6561 |
| Podbořany | 5 | 6500 |
| Náchod | 5 | 25049 |
| Jablunkov | 5 | 9080 |
| Litovel | 5 | 9523 |
| Čáslav | 5 | 9999 |
| Aš | 5 | 7281 |
| Trutnov | 5 | 26295 |
| Opava | 5 | 33744 |
| Český Brod | 4 | 9532 |
| Poděbrady | 4 | 15221 |
| Louny | 4 | 22085 |
| Varnsdorf | 4 | 10494 |
| Svitavy | 4 | 16051 |
| Blansko | 4 | 27831 |
| Rosice | 4 | 12214 |
| Kyjov | 4 | 28197 |
| Bohumín | 4 | 15174 |
| Lipník nad Bečvou | 4 | 7772 |
| Horšovský Týn | 4 | 7153 |
| Žatec | 4 | 13904 |
| Jičín | 4 | 23901 |
| Nová Paka | 4 | 6780 |
| Jilemnice | 4 | 11376 |
| Břeclav | 4 | 30305 |
| Vyškov | 4 | 26001 |
| Slavkov u Brna | 4 | 10746 |
| Kralupy nad Vltavou | 3 | 20364 |
| Přeštice | 3 | 14846 |
| Broumov | 3 | 11483 |
| Přelouč | 3 | 16505 |
| Turnov | 3 | 21692 |
| Jihlava | 3 | 55155 |
| Boskovice | 3 | 34144 |
| Bruntál | 3 | 26135 |
| Vsetín | 3 | 44527 |
| Židlochovice | 3 | 19893 |
| Blatná | 3 | 9425 |
| Rumburk | 3 | 23000 |
| Holice | 3 | 11449 |
| Dobruška | 3 | 13490 |
| Žamberk | 3 | 19689 |
| Velké Meziříčí | 3 | 23883 |
| Jeseník | 3 | 27781 |
| Kopřivnice | 3 | 28109 |
| Dobříš | 2 | 20772 |
| Trhové Sviny | 2 | 18424 |
| Domažlice | 2 | 40606 |
| Tanvald | 2 | 22060 |
| Chotěboř | 2 | 22707 |
| Dvůr Králové nad Labem | 2 | 27788 |
| Tišnov | 2 | 29050 |
| Valašské Klobouky | 2 | 24004 |
| Moravský Krumlov | 2 | 22360 |
| Nové Město na Moravě | 2 | 19608 |
| Dačice | 2 | 20000 |
| Světlá nad Sázavou | 2 | 20268 |
| Polička | 2 | 19706 |
| Luhačovice | 2 | 19526 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 35877 |
| Valašské Meziříčí | 1 | 85262 |
| Kraslice | 1 | 28678 |
| NovýBor | 1 | 53930 |
| Nový Bydžov | 1 | 35182 |
| Moravská Třebová | 1 | 54456 |
| Česká Třebová | 1 | 37864 |
| Bystřice pod Hostýnem | 1 | 32122 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 38460 |
| Kravaře | 1 | 42806 |
| Frýdlant | 1 | 50918 |
| Hlinsko | 1 | 43154 |
| Kuřim | 1 | 42966 |
| Hustopeče | 1 | 70488 |
| Vizovice | 1 | 33644 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 41244 |
| Rýmařov | 1 | 33632 |
| Třinec | 1 | 112618 |
| Český Těšín | 1 | 54072 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |