Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 803 | 1683 |
Brno | 218 | 2159 |
Ostrava | 178 | 2300 |
Olomouc | 167 | 1372 |
Hradec Králové | 140 | 1522 |
Pardubice | 140 | 1372 |
Chrudim | 125 | 1194 |
Liberec | 125 | 1677 |
Kolín | 100 | 1453 |
Opava | 98 | 1722 |
Plzeň | 97 | 2643 |
Mladá Boleslav | 89 | 1955 |
Černošice | 86 | 2146 |
Rakovník | 72 | 1546 |
Brandýs nad Labem | 70 | 2214 |
Hlinsko | 69 | 625 |
Teplice | 69 | 2585 |
Ústí nad Labem | 65 | 2935 |
České Budějovice | 63 | 3509 |
Most | 58 | 2474 |
Kladno | 56 | 3335 |
Děčín | 53 | 2766 |
Říčany | 52 | 2143 |
Břeclav | 51 | 2377 |
Tábor | 50 | 2937 |
Karlovy Vary | 50 | 3177 |
Česká Lípa | 48 | 3006 |
Mělník | 46 | 1896 |
Litoměřice | 46 | 2650 |
Boskovice | 44 | 2328 |
Jablonec nad Nisou | 42 | 2660 |
Benešov | 42 | 2701 |
Uherské Hradiště | 40 | 3931 |
Havířov | 37 | 4417 |
Chomutov | 37 | 4028 |
Jičín | 37 | 2584 |
Přelouč | 37 | 1338 |
Prostějov | 36 | 4597 |
Přerov | 35 | 4296 |
Blansko | 34 | 3274 |
Zlín | 34 | 4899 |
Znojmo | 34 | 4635 |
Příbram | 34 | 4012 |
Šlapanice | 34 | 3614 |
Roudnice nad Labem | 33 | 1984 |
Domažlice | 32 | 2538 |
Rumburk | 31 | 2226 |
Šumperk | 31 | 4459 |
Kralupy nad Vltavou | 31 | 1971 |
Louny | 31 | 2850 |
Litovel | 30 | 1587 |
Trutnov | 30 | 4383 |
Litvínov | 29 | 2842 |
Polička | 29 | 1359 |
Sokolov | 29 | 5042 |
Nymburk | 28 | 2762 |
Slaný | 27 | 2910 |
Kadaň | 27 | 3370 |
Kutná Hora | 27 | 3701 |
Nový Bydžov | 27 | 1303 |
Čáslav | 26 | 1923 |
Jihlava | 26 | 6364 |
Frýdek - Místek | 26 | 6794 |
Moravská Třebová | 26 | 2094 |
Šternberk | 25 | 1924 |
Beroun | 25 | 4481 |
Svitavy | 25 | 2568 |
Frýdlant | 25 | 2037 |
Náchod | 24 | 5219 |
Klatovy | 24 | 4316 |
Kostelec nad Orlicí | 24 | 2096 |
Hodonín | 24 | 5228 |
Telč | 23 | 1171 |
Neratovice | 23 | 2666 |
Světlá nad Sázavou | 23 | 1762 |
NovýBor | 23 | 2345 |
Vyškov | 23 | 4522 |
Židlochovice | 22 | 2713 |
Poděbrady | 22 | 2768 |
Třebíč | 22 | 6461 |
Mohelnice | 21 | 1799 |
Pelhřimov | 21 | 4368 |
Rychnov nad Kněžnou | 21 | 3270 |
Vlašim | 21 | 2486 |
Písek | 21 | 4965 |
Žatec | 21 | 2648 |
Kroměříž | 21 | 6496 |
Moravské Budějovice | 20 | 2434 |
Zábřeh | 20 | 3391 |
Bruntál | 19 | 4127 |
Dačice | 19 | 2105 |
Tišnov | 18 | 3228 |
Valašské Klobouky | 17 | 2824 |
Vsetín | 17 | 7858 |
Rokycany | 17 | 5687 |
Havlíčkův Brod | 17 | 6184 |
Jaroměř | 17 | 2314 |
Vrchlabí | 17 | 3369 |
Chotěboř | 17 | 2671 |
Tachov | 16 | 4605 |
Lovosice | 16 | 3475 |
Jeseník | 16 | 5209 |
Cheb | 16 | 6619 |
Semily | 16 | 3331 |
Pacov | 15 | 1327 |
Vysoké Mýto | 15 | 4376 |
Kuřim | 15 | 2864 |
Hlučín | 14 | 5770 |
Rožnov pod Radhoštěm | 14 | 5125 |
Český Krumlov | 14 | 6068 |
Kyjov | 13 | 8676 |
Moravský Krumlov | 13 | 3440 |
Stod | 13 | 3497 |
Jilemnice | 13 | 3500 |
Uherský Brod | 13 | 8333 |
Žďár nad Sázavou | 13 | 6756 |
Bílovec | 12 | 4377 |
Mikulov | 12 | 3302 |
Uničov | 12 | 3861 |
Jindřichův Hradec | 12 | 8047 |
Bučovice | 11 | 2907 |
Krnov | 11 | 7793 |
Stříbro | 11 | 3144 |
Nová Paka | 11 | 2465 |
NovýJičín | 11 | 8908 |
Český Brod | 11 | 3466 |
Kralovice | 11 | 4099 |
Hořice | 11 | 3421 |
Turnov | 11 | 5916 |
Kaplice | 10 | 4015 |
Nýřany | 10 | 10549 |
Luhačovice | 10 | 3905 |
Konice | 10 | 2247 |
Velké Meziříčí | 10 | 7165 |
Rýmařov | 10 | 3363 |
Frenštát pod Radhoštěm | 10 | 3846 |
Kravaře | 10 | 4281 |
Humpolec | 10 | 3450 |
Nové Město nad Metují | 10 | 2899 |
Žamberk | 10 | 5907 |
Bohumín | 9 | 6744 |
Prachatice | 9 | 7577 |
Ostrov | 9 | 6801 |
Litomyšl | 9 | 6005 |
Vizovice | 9 | 3738 |
Aš | 9 | 4045 |
Varnsdorf | 9 | 4664 |
Karviná | 8 | 17556 |
Mariánské Lázně | 8 | 6310 |
Ivančice | 8 | 6088 |
Veselí nad Moravou | 8 | 9917 |
Trhové Sviny | 8 | 4606 |
Horažďovice | 8 | 3057 |
Otrokovice | 8 | 8855 |
Lysá nad Labem | 7 | 6280 |
Sedlčany | 7 | 6393 |
Třeboň | 7 | 7288 |
Sušice | 7 | 7153 |
Český Těšín | 7 | 7725 |
Mnichovo Hradiště | 7 | 4687 |
Dobříš | 7 | 5935 |
Soběslav | 7 | 6364 |
Dvůr Králové nad Labem | 7 | 7939 |
Nové Město na Moravě | 6 | 6536 |
Votice | 6 | 4078 |
Vimperk | 6 | 5971 |
Holice | 6 | 5725 |
Dobruška | 6 | 6745 |
Rosice | 6 | 8142 |
Slavkov u Brna | 6 | 7164 |
Valašské Meziříčí | 6 | 14210 |
Milevsko | 6 | 6293 |
Nepomuk | 5 | 4745 |
Bystřice pod Hostýnem | 5 | 6424 |
Bílina | 5 | 8565 |
Broumov | 5 | 6890 |
Lanškroun | 5 | 9233 |
Hustopeče | 5 | 14098 |
Holešov | 4 | 10989 |
Kopřivnice | 4 | 21082 |
Vodňany | 4 | 5885 |
Železný Brod | 4 | 6268 |
Podbořany | 4 | 8126 |
Králíky | 4 | 4558 |
Strakonice | 4 | 22930 |
Přeštice | 4 | 11135 |
Frýdlant nad Ostravicí | 3 | 15563 |
Ústínad Orlicí | 3 | 18005 |
Lipník nad Bečvou | 3 | 10362 |
Hořovice | 3 | 19123 |
Blatná | 3 | 9425 |
Horšovský Týn | 3 | 9537 |
Kraslice | 3 | 9559 |
Tanvald | 3 | 14707 |
Vítkov | 2 | 14142 |
Orlová | 2 | 46337 |
Česká Třebová | 2 | 18932 |
Hranice | 1 | 70002 |
Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 41244 |
Jablunkov | 1 | 45400 |
Pohořelice | 1 | 26198 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |